Plantel de Unión de Santa Fe
Clausura '03
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández , Nereo Ariel | 13/04/79 | La Brava (SFE) | 7 | 0 |
12 | Trípodi, Emanuel | 08/01/81 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 3 | 0 |
25 | Manduca, Jorge Ignacio | 27/10/79 | Santa Fe | 9 | 0 |
31 | Salvatore, Esteban | 0 | 0 | ||
Defensores | |||||
2 | Mosset , Marcelo Julio | 29/09/81 | Santa Fe | 14 | 1 |
3 | Humoller , Horacio Aldo | 12/12/66 | Humboldt (SFE) | 4 | 0 |
6 | Valli, Julio Martín | 04/05/77 | Recreo (SFE) | 15 | 0 |
13 | Vera, Renzo Gonzalo | 01/06/83 | Paraná (ERI) | 8 | 0 |
14 | Wernly, Cristian David | 16/07/82 | Esperanza (SFE) | 9 | 0 |
19 | Ortiz , Fernando | 25/12/77 | Corral de Bustos (CBA) | 16 | 0 |
26 | Desvaux, Héctor Martín | 04/02/80 | Victoria (ERI) | 1 | 0 |
27 | Olivera , Diego Marcelo | 24/03/77 | Santa Fe | 6 | 0 |
Volantes | |||||
4 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 17 | 1 |
5 | Priotti , Jorge | 15/07/72 | Cafferatta (SFE) | 18 | 0 |
7 | Torres , César Leonardo | 27/10/75 | Córdoba | 11 | 0 |
8 | Fernández , Norberto Antonio | 28/01/73 | Córdoba | 12 | 1 |
10 | Capria Labiste, Rubén Oscar | 06/01/70 | Gral. Belgrano (BUE) | 14 | 2 |
11 | Ríos, Cristian Alejandro | 18/07/80 | Santa Fe | 12 | 0 |
15 | Zapata , Martín Darío | 18/12/79 | Crespo (ERI) | 3 | 0 |
17 | Bolzán, Marcos | 25/08/82 | Nogoyá (ERI) | 1 | 0 |
18 | Navas , Fernando Rodolfo | 29/01/77 | Merlo (BUE) | 13 | 0 |
22 | Basualdo , Cristian Ariel | 17/04/80 | Santa Fe | 7 | 0 |
Battión, Roberto Miguel | 01/03/82 | Santa Fe | Reserva | ||
Delanteros | |||||
9 | Islas , Pablo Eduardo | 19/02/79 | Capital Federal | 19 | 6 |
16 | Weisheim , Héctor Alexis | 15/01/81 | Piedras Blancas (ERI) | 7 | 1 |
20 | Leguizamón, Félix Luciano | 01/07/82 | Concepción del Uruguay (ERI) | 13 | 3 |
21 | Giménez , Christian | 01/02/81 | Resistencia (CHA) | 16 | 3 |
23 | Parmigiani, José Augusto | 23/01/81 | San Bartolomé (SFE) | Reserva | |
24 | Perezlindo , Fernando Martín | 03/01/77 | Santa Fe | 5 | 0 |
28 | Pereyra, César Emanuel | 23/11/81 | Villa Ocampo (SFE) | 2 | 0 |
Altas | |
---|---|
Christian Giménez | Boca Juniors |
Luciano Leguizamón | River Plate |
Fernando Navas | ---- |
Bajas | |
---|---|
Piero Alva | Sport Boys |
César Chávez | ---- |
Walter Ferrero | Deportivo Español |
Ezequiel Lezcano | Tacuary |
Gustavo Raggio | Quilmes |
Andrés San Martín | Banfield |
Roberto Silva Pro | San Luis |