Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Lux, Germán Darío 07/06/82 Carcarañá (SFE) 13 0
12 Carrizo, Juan Pablo 06/05/84 Villa Constitución (SFE) 7 0
23 Olave, Juan Carlos 21/02/76 Córdoba 0 0
30 Pellegrino, Diego Fernando 31/03/86 Vicente López (BUE) 0 0
Defensores
2 Cáceres López, Julio César 05/10/79 San José de los Arroyos (PAR) 15 0
3 Domínguez , Federico Hernán 13/08/76 Lanús (BUE) 9 2
4 Álvarez Valenzuela, Cristian Andrés 20/01/80 Curicó (CHI) 6 0
14 Gerlo, Danilo Telmo 07/03/79 Los Quirquinchos (SFE) 11 1
22 Rojas , Ricardo Ismael 26/01/71 Posadas (MIS) 1 0
24 Mareque, Lucas Armando 12/01/83 Capital Federal (BUE) 10 0
32 Sánchez, Lucas David 30/07/86 Córdoba 0 0
34 Ferrari, Pablo Andrés 04/01/82 Rosario (SFE) 15 0
36 Tula , Cristian Alberto 28/01/78 Rawson (CHU) 8 1
41 Villalba, Ricardo Fabián 15/11/85 Villa Sarmiento (BUE) 1 0
  Miranda, Franco Andrés 13/05/85 Comodoro Rivadavia (CHU) Reserva
Volantes
5 San Martín, Andrés 12/04/78 Lomas de Zamora (BUE) 4 0
6 Talamonti, Leonardo José 12/11/81 Álvarez (SFE) 9 1
7 Pusineri Bignone, Lucas Andrés 16/06/76 Capital Federal 7 0
8 Patiño Rosero, Jairo Leonard 05/04/78 Cali (COL) 9 2
10 Gallardo , Marcelo Daniel 18/01/76 Merlo (BUE) 9 4
15 Santana Ghere, Jonathan 19/10/81 Capital Federal 6 1
16 Zapata , Victor Eduardo 20/01/79 San Martín (BUE) 16 2
18 Sambueza, Rubens Oscar 01/01/84 Zapala (NEU) 2 1
19 Montenegro , Daniel Gastón 28/03/79 Capital Federal 16 4
21 Barrado, Diego Armando 27/02/81 Bragado (BUE) 6 0
25 Ahumada, Oscar Adrián 31/08/82 Zárate (BUE) 12 0
27 Domingo, Nicolás Mario 08/04/85 Totoras (SFE) 2 0
28 Fernández, Augusto Matías 10/04/86 Pergamino (BUE) 13 0
35 Lima, René Martín 03/01/85 Vicente López (BUE) 14 0
37 Toja Vega, Juan Carlos 24/05/85 Bogotá (COL) 0 0
40 Abelairas, Matías Enrique 18/06/85 Olavarría (BUE) 0 0
  Faurlin, Alejandro Damián 09/08/86 Rosario(SFE) Reserva
  Martínez Montagnoli, Facundo Martín  
Delanteros
9 Farías , Ernesto Antonio 29/05/80 Trenque Lauquen (BUE) 13 11
11 Figueroa, Luciano Gabriel 19/05/81 Rosario (SFE) 7 3
20 Oberman, Gustavo Andrés 25/03/85 Quilmes (BUE) 2 0
26 Almerares, Federico 02/05/85 Mar del Plata (BUE) Lesionado
29 Higuaín, Gonzalo 10/12/87 Capital Federal 12 5
31 García Zárate, Radamel Falcao 10/02/86 Santa Marta (COL) Lesionado
33 Abán, Gonzalo Daniel 11/06/87 Rincón (CAT) 4 0
39 Buonanotte Rende, Diego Mario 19/04/88 Teodolina (SFE) 1 0
42 Morales Neumann, Jerónimo 03/06/86 Godoy Cruz (MZA) 2 1
43 Ludueña, Gonzalo Emmanuel 12/03/86 Córdoba 0 0
Altas
Julio César Cáceres At. Mineiro
Pablo Ferrari Rosario Central
Luciano Figueroa Villarreal
Franco Miranda Racing Club
Juan Carlos Olave Murcia
Lucas Pusineri Independiente
Juan Carlos Toja Independiente Sta Fe
Cristian Tula Arsenal
Bajas
Horacio Ameli Colón de Santa Fe
Gastón Fernández Monterrey
Leandro Fernández Dynamo Moscú
Pablo Frontini Instituto (Córdoba)
Diego Galván Estudiantes de La Plata
Javier Gandolfi Arsenal
Gabriel Loeschbor Rosario Central
Jesús Méndez Olimpo (B.Blanca)