Plantel de Olimpo (B.Blanca)
Clausura '08
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramírez , José Fabián | 03/02/77 | La Esquina (CTS) | 15 | 0 |
12 | Ibáñez Basualdo, Matías Alejandro | 16/12/86 | Capital Federal | 0 | 0 |
25 | Cauterucchi, Leonardo Pablo | 04/05/73 | Lomas de Zamora (BUE) | 5 | 0 |
Arias, Gabriel | 13/09/87 | Neuquén | |||
Defensores | |||||
2 | Villavicencio, Matías Sebastián | 18/09/81 | Berazategui (BUE) | 8 | 0 |
4 | Araujo, Carlos Luciano | 19/11/81 | Mendoza | 11 | 0 |
17 | Tavio, Cristian Sebastián | 22/09/79 | Capital Federal | 14 | 0 |
18 | Mancinelli, Federico | 08/05/82 | Bahía Blanca (BUE) | 11 | 1 |
19 | Páez , Javier Marcelo | 23/09/75 | Capital Federal | 12 | 2 |
21 | Martínez , Jorge Daniel | 20/06/73 | Montecarlo (MIS) | 12 | 0 |
23 | Saavedra, Raúl Fernando | 08/03/78 | Villa Carmela (TUC) | 4 | 0 |
26 | Ithurralde Sáez, Ignacio | 30/05/83 | Montevideo (URU) | 12 | 0 |
36 | Flamenco, Diego Andrés | 21/02/87 | San Antonio Oeste (RNE) | 1 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Wagner, Martín | 15/06/85 | Coronel Suárez | 11 | 0 |
7 | Martínez, Rogelio Salvador | 27/08/76 | Moreno (BUE) | 13 | 0 |
8 | Barrado, Diego Armando | 27/02/81 | Bragado (BUE) | 13 | 3 |
9 | Biccicontti, Damián Eduardo | 20/05/87 | Bahía Blanca (BUE) | 0 | 0 |
10 | Morales Santos, Angel Alejandro | 14/06/75 | Avellaneda (BUE) | 16 | 0 |
14 | Carrizo, Juan Carlos | 03/06/87 | 2 | 0 | |
24 | Robles, Javier Sebastián | 18/01/85 | Capital Federal | 10 | 0 |
29 | Pinto , Gustavo Hernán | 29/05/79 | Ciudadela (BUE) | 18 | 1 |
30 | Scalco, Edgar Alexis | 27/03/87 | Bahía Blanca (BUE) | ||
32 | Silva , Lisandro Ariel | 09/01/87 | San Lorenzo (SFE) | 0 | 0 |
Delanteros | |||||
6 | Perugini, Marcelo Fabián | 17/01/84 | Capital Federal | 4 | 0 |
11 | Martínez, Mariano Matías | 29/01/79 | Capital Federal | 7 | 0 |
13 | Ulloa, José Leonardo | 26/07/86 | General Roca (RNE) | 14 | 3 |
15 | Solari, David Eduardo | 21/03/86 | Barranquilla (COL) | 3 | 0 |
16 | Olivi, Mauro | 18/03/82 | Jacinto Arauz (BUE) | 14 | 2 |
20 | González, Leandro | 14/10/85 | Pigüé (BUE) | 19 | 2 |
22 | Mondelo, Armando Nahuel | 05/10/81 | Bahía Blanca (BUE) | 1 | 0 |
31 | Lujambio Llanes, Josemir | 25/09/71 | Durazno (URU) | 15 | 6 |
Torales, Jorge Arnaldo | 01/06/84 | Asunción (PAR) | Lesionado |
Altas | |
---|---|
Ignacio Ithurralde | Monterrey |
Javier Robles | Santiago Wanderers |
David Solari | Chioggia |
Leonardo Ulloa | Arsenal |
Bajas | |
---|---|
Salustiano Candia | Veracruz |
Sebastián Dubarbier | CRF Cluj |
Sebastián González | U.A.Guadalajara |
Mauro Laspada | Platense |
Carlos Navarro Montoya | |
David Solari | Espoli |