Plantel de All Boys
Clausura '10
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cambiasso Deleau, Nicolás Carlos | 02/03/78 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Di Grazia Domínguez, Fernando Lucas Hernán | 03/06/86 | Capital Federal | |||
Defensores | |||||
Brau, Mariano Sebastián | 10/07/82 | Avellaneda (BUE) | 0 | 0 | |
Fayart, Fernando Omar | 29/02/80 | Junín (BUE) | 0 | 0 | |
Ferrari, Jonathan Marcelo | 08/05/87 | Capital Federal | |||
Madeo, Carlos Alberto | 31/07/81 | Capital Federal | |||
Panceri, Armando Esteban | 14/03/85 | San Vicente (BUE) | |||
Rudler, Matías Ezequiel | 25/04/88 | Paso del Rey (BUE) | |||
Soto, Carlos Daniel | 20/01/84 | Clorinda (FOR) | 0 | 0 | |
Vella , Cristian Daniel | 06/03/78 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Coudannes, Lionel | 09/05/84 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Díaz, Ramón Emiliano | 22/06/83 | Nápoles (ITA) | 0 | 0 | |
Giménez, Marcos José | 12/04/89 | Lanús (BUE) | |||
Gómez, José Luis | 29/12/82 | Capital Federal | 0 | 0 | |
González, Pablo Eduardo | 18/04/83 | Chamical (LRI) | |||
Perea, Juan Emmanuel | 08/04/85 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 | |
Sánchez , Fernando | 20/01/76 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Vieytes, Marcelo Javier | 02/01/79 | Escobar (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Campodónico, Mariano Alejandro | 05/04/74 | Adrogué (BUE) | 0 | 0 | |
Matos, Mauro | 06/08/82 | Castelli (BUE) | 0 | 0 | |
Pérez García, Matías Augusto | 13/10/84 | Tartagal (SAL) | 0 | 0 | |
Rial, Juan Pablo | 17/10/84 | Capital Federal | |||
Solchaga, Pablo Rubén | 05/10/76 | Capital Federal | |||
Torassa, Agustín Gonzalo | 20/10/88 | Resistencia (CHA) | |||
Zárate, Ariel | 13/07/73 | Haedo (BUE) | 0 | 0 | |
Poizón, Cristian | 02/04/84 | Capital Federal | No jugó |
Altas | |
---|---|
Mariano Brau | Arsenal |
José Luis Gómez | Chacarita Jrs. |
Mauro Matos | Arsenal |
Bajas | |
---|---|
Lautaro Álvarez | Temperley |
Hernán Buján | Unión de Santa Fe |
Luciano Krikorian | Temperley |
Germán Scamporrino | Colegiales |
Darío Stefanatto | Estudiantes de La Plata |
Facundo Tessoro | Temperley |