Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Barovero, Marcelo Alberto 18/02/84 Porteña (CBA) 11 0
12 Cacace, Ezequiel 07/01/84 Capital Federal 0 0
25 Montoya, Marcelo Germán 23/01/83 Córdoba 9 0
Defensores
2 Torsiglieri, Marco Natanel 12/01/88 Castelar (BUE) 13 1
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 7 0
4 Díaz, Ricardo Gastón 13/03/88 Capital Federal 11 0
6 Domínguez , Sebastián Enrique 29/07/80 Capital Federal 9 0
13 Lima Olid, Pablo Martín 26/03/81 Montevideo (URU) 12 1
15 Tobio, Fernando Omar 18/10/89 Ramos Mejía (BUE) 10 2
19 Otamendi, Nicolás 12/02/88 Capital Federal 6 0
28 Bíttolo, Mariano Ezequiel 24/04/90 Morón (BUE) 4 0
30 Olivera, Emanuel 02/04/90 Capital Federal 5 0
34 Iurino, Juan Manuel 09/07/90 1 0
Volantes
5 Cubero , Fabián Andrés 21/12/78 Mar del Plata (BUE) 7 0
8 Cabrera, Nicolás Alejandro 05/06/84 La Plata (BUE) 11 0
10 Moralez, Maximiliano Nicolás 27/02/87 Granadero Baigorria (SFE) 10 2
14 Coronel, Leandro Gastón 10/02/88 Morón (BUE) 8 0
16 Zapata , Victor Eduardo 20/01/79 San Martín (BUE) 10 1
17 Razzotti, Franco 06/02/85 Capital Federal 11 0
18 Somoza, Leandro Daniel 26/01/81 Capital Federal 8 0
22 Velázquez, Leandro Sebastián 10/05/89 Capital Federal 10 0
24 Bella, Iván Gonzalo 13/09/89 Capital Federal 5 0
26 Cigno, Luciano Leonel 29/02/88 Capital Federal 1 0
27 Cabral, Alejandro Ariel 11/09/87 Capital Federal 12 0
29 Álvarez, Ricardo Gabriel 12/04/88 Capital Federal 11 1
35 Desábato, Leandro Luis 30/03/90 Murphy (SFE) 1 0
36 Canteros, Héctor 15/03/89 Capital Federal 3 0
  Acuña, Luis Alberto 20/01/89 Moreno (BUE) Reserva
  Despósito, Pablo Ignacio 30/01/89 Capital Federal Reserva
Delanteros
7 Martínez, Juan Manuel 25/10/85 Viedma (RNE) 13 2
9 López Mora, Hernán Rodrigo 21/01/78 Montevideo (URU) 8 6
11 Zárate Riga, Rolando David 06/08/78 Haedo (BUE) 11 3
20 Caruso, Leandro Rubén 14/07/81 Avellaneda (BUE) 7 0
21 Cristaldo, Jonathan 05/03/89 Ingeniero Budge (BUE) 4 0
23 Silva Olivera, Santiago Martín 09/12/80 Montevideo (URU) 9 5
32 Berón, Eduardo Andrés 31/01/87 Tres Arroyos (BUE)
33 Piris, Leonardo Fabián 01/04/90 Posadas (MIS) 2 0
37 Conti, Matías 3 0
Altas
Eduardo Berón Rivadavia de Necochea
Santiago Silva Banfield
Bajas
Andrés Guzmán Deportivo Merlo
Guillermo Pfund Deportivo Merlo
Waldo Ponce Universidad Católica
Javier Robles San Jose Earthquakes
Maximiliano Timpanaro Dinamo Tirana