Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
12 Hoyos, Lucas Adrián 29/04/89 Guaymallén (MZA) 1 0
12 Hoyos, Lucas Adrián 29/04/89 Guaymallén (MZA) 7 0
22 Domínguez Carabalí, Alexander 05/06/87 Tachina (ECU) 0 0
25 Borgogno, Matías Nahuel 21/08/98 San Francisco (CBA) 0 0
25 Borgogno, Matías Nahuel 21/08/98 San Francisco (CBA) Reserva
Defensores
2 De los Santos DlSnts, Matías 22/11/92 Salto (URU) 5 0
3 Cufré, Braian Ezequiel 15/12/96 Mar del Plata (BUE) 1 0
3 Cufré, Braian Ezequiel 15/12/96 Mar del Plata (BUE) 6 0
4 De la Fuente, Hernán 07/01/97 Capital Federal 0 0
4 De la Fuente, Hernán 07/01/97 Capital Federal 1 0
15 Fernández, Damián Ariel 02/01/01 Merlo (BUE) Reserva
17 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) 1 0
17 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) 6 0
24 Guidara, Tomás Ezequiel 13/03/96 Córdoba 1 0
24 Guidara, Tomás Ezequiel 13/03/96 Córdoba 4 0
28 Brizuela, Miguel Marcelo 05/01/97 Moreno (BUE) 0 0
28 Brizuela, Miguel Marcelo 05/01/97 Moreno (BUE) 1 0
29 Abram Ugarelli, Luis Alfonso 27/02/96 Lima (PER) 1 0
29 Abram Ugarelli, Luis Alfonso 27/02/96 Lima (PER) 6 0
Volantes
6 Gago, Fernando Rubén 10/04/86 Ciudadela (BUE) 2 0
7 Centurión, Adrián Ricardo 19/01/93 Avellaneda (BUE) 1 0
7 Centurión, Adrián Ricardo 19/01/93 Avellaneda (BUE) 5 1
8 Álvarez, Ricardo Gabriel 12/04/88 Capital Federal 1 0
14 Núñez Morales, Cristian David 20/09/97 Asunción (PAR)  
16 Robertone, Lucas Gastón 18/03/97 Concordia (ERI) 1 0
16 Robertone, Lucas Gastón 18/03/97 Concordia (ERI) 7 1
20 Pittón, Mauro Rodolfo 08/08/94 Santa Fe 3 0
23 Almada, Thiago 26/04/01 Ciudadela (BUE) 1 0
23 Almada, Thiago 26/04/01 Ciudadela (BUE) 7 1
26 Enrique, Marcos Nahuel 30/12/99 Franck (SFE) 0 0
27 Galdames Millán, Pablo Ignacio 30/12/96 Santiago (CHI) 1 0
27 Galdames Millán, Pablo Ignacio 30/12/96 Santiago (CHI) 6 0
30 Giménez, Gastón Claudio 27/07/91 Formosa 6 0
31 Barreal, Álvaro Martín 17/08/00 Capital Federal Reserva
32 Orellano, Luca Nicolás 22/03/00 Francisco Álvarez (BUE) 1 0
32 Orellano, Luca Nicolás 22/03/00 Francisco Álvarez (BUE) 2 0
33 Barroza, Isaías Emmanuel 23/02/01 Villa Ballester (BUE) Reserva
34 Ortega, Francisco Gabriel 19/03/99 Santa Fe 2 0
  Rodríguez, Gonzalo Ezequiel 04/10/97 Boulogne (BUE) No jugó
Delanteros
10 Bouzat, Agustín 28/03/94 Bahía Blanca (BUE) 0 0
10 Bouzat, Agustín 28/03/94 Bahía Blanca (BUE) 5 0
11 Janson, Lucas Ezequiel 16/08/94 Olavarría (BUE) 1 0
11 Janson, Lucas Ezequiel 16/08/94 Olavarría (BUE) 5 2
18 Zárate, Tobías Joel 07/07/00 Haedo (BUE) 1 0
18 Zárate, Tobías Joel 07/07/00 Haedo (BUE) 3 0
19 Romero, Maximiliano Samuel 09/01/99 Moreno (BUE) 1 0
19 Romero, Maximiliano Samuel 09/01/99 Moreno (BUE) 7 5
  Bogado, Emiliano 18/11/97 Ushuaia (TDF) No jugó
Altas
Ricardo Álvarez Atlas
Ricardo Centurión San Luis
Mauro Pittón San Lorenzo
Bajas
Nazareno Bazán Universidad Católica
Ramiro Cáseres Talleres (Rem.de Escalada)
Fabián Cubero Retirado
Nicolás Domínguez Bologna
Leandro Fernández Independiente