Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50

Plantel de All Boys
Final '14


Arqueros
1 Cambiasso Deleau, Nicolás Carlos 02/03/78 Capital Federal 18 0
12 Lungarzo, Juan Manuel 12/12/92 Chivilcoy (BUE) 0 0
25 Leyenda , Bernardo Alejandro 26/03/80 Capital Federal 2 0
Defensores
3 Bustamante, Marcelo Hernán 17/02/80 Capital Federal 16 1
4 Ladino, Santiago Andrés 21/10/80 Capital Federal 14 0
13 Casteglione, Carlos Damián 09/05/80 Avellaneda (BUE) 19 1
16 Pellegrino , Maximiliano 26/01/80 Leones (CBA) 3 0
18 Arciero, Rodrigo Sebastián 12/03/93 Ushuaia (TDF) 6 1
19 Fuentes, Diego Martín 2 0
21 Di Plácido, Leonel 28/01/94 Capital Federal 11 1
30 Paz, Nehuén Mario 28/04/93 Capital Federal 14 0
Volantes
2 Morales, Edgardo Damián 11/09/92 Merlo (BUE)  
5 Stefanatto, Gustavo Darío 03/04/85 Capital Federal Lesionado
8 Sánchez , Fernando 20/01/76 Capital Federal 5 0
10 Barbaro, Alejandro Brian 20/01/92 Lomas de Zamora (BUE) 13 0
11 Cabrera, Nicolás Alejandro 05/06/84 La Plata (BUE) 19 1
14 Ahumada, Oscar Adrián 31/08/82 Zárate (BUE) 15 0
15 Fernández, Julián Rodrigo 22/03/95 Capital Federal 2 0
17 Álvarez, Cristian Marcelo 28/09/92 Trenque Lauquen (BUE) 5 0
23 Battión, Roberto Miguel 01/03/82 Santa Fe 19 0
24 Barabás, Ezequiel Martín 11/02/93 Capital Federal 1 0
28 Velázquez, Carlos Santiago 15/02/94 América (BUE) 1 0
29 López, Gabriel Alberto 23/11/91 Laferrere (BUE) 1 0
31 Diehl, Pedro 30/01/91 Pilar (BUE) 2 0
34 Careaga, Juan Cruz 23/04/93 Capital Federal 11 1
35 Varela, Emiliano Nicolás 16/01/94 Morón (BUE) 0 0
37 Ceballos, Braian Ezequiel 14/02/94 San Miguel (BUE) 0 0
41 Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro 09/04/90 Constitución (CHI) 15 1
Delanteros
7 Torassa, Agustín Gonzalo 20/10/88 Resistencia (CHA) 13 1
20 Fernández Cipolla, Lautaro Eloy 4 0
27 Calleri, Jonathan 23/09/93 Capital Federal 17 4
32 Nequecaur, Luciano 19/07/92 Capital Federal 1 0
33 Cámpora , Javier Edgardo 07/01/80 Rosario (SFE) 15 2
36 Soñer, Javier Walter 19/03/95 Curuzú Cuatiá (CTS) 1 0
  Rui, Enry Emanuel 24/08/90 Morteros (CBA) Reserva
Altas
Damián Morales Unión Aconquija
Enry Rui Villa San Carlos
Bajas
Exequiel Benavídez Iquique
Nicolás Colazo Boca Juniors
Jonathan Ferrari Vitória - Bahia
Alejandro Gagliardi Unión de Santa Fe
Hernán Grana Boca Juniors
Mauro Matos San Lorenzo
Maximiliano Núñez Sporting Cristal
Carlos Soto ----