Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Perafán, Pablo Martín 31/01/87 La Plata (BUE) 0 0
13 Sosa, Carlos Sebastián 19/08/86 Montevideo (URU) 7 0
25 Aguerre, Alan 23/08/90 Capital Federal 1 0
Defensores
2 Tobio, Fernando Omar 18/10/89 Ramos Mejía (BUE) 5 1
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 4 0
4 Medaglia, Eros 07/09/94 Capital Federal 1 0
6 Domínguez , Sebastián Enrique 29/07/80 Capital Federal 7 0
14 Pérez Acuña, Matías 09/02/94 Capital Federal 1 0
16 Piovi, Gonzalo Rubén 08/09/94 Capital Federal 1 0
17 Sabia, Juan Alberto 17/12/81 Pergamino (BUE) 2 0
18 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) 1 0
22 Rolón, Leonardo Gabriel 19/01/95 Rosario (SFE) 1 0
30 Cardozo, Facundo Omar 06/04/95 San Miguel (BUE) 6 0
Volantes
5 Cubero , Fabián Andrés 21/12/78 Mar del Plata (BUE) 7 0
8 Canteros, Héctor 15/03/89 Capital Federal 6 2
11 Cabral, Alejandro Ariel 11/09/87 Capital Federal 7 0
20 Asad, Yamil Rodrigo 27/07/94 Capital Federal 1 0
20 Ferreira, Brian Federico 24/05/94 Capital Federal 3 0
21 Allione, Agustín Lionel 28/10/94 Amenábar (SFE) 6 1
23 Desábato, Leandro Luis 30/03/90 Murphy (SFE) 5 0
26 Villalba, Leonardo Enrique 29/11/94 Formosa 2 0
27 Vera, Leandro Yoel 21/02/94 San Justo (BUE) 1 0
29 Romero, Lucas Daniel 18/04/94 Loma Hermosa (BUE) 6 0
Delanteros
7 Correa, Jorge 04/04/93 San Miguel (TUC) 8 3
9 Zárate, Mauro Matías 18/03/87 Haedo (BUE) 4 0
10 Nanni, Roberto Antonio 20/08/81 Azul (BUE) 6 1
12 Pratto, Lucas David 04/06/88 La Plata (BUE) 7 3
15 Vélez Cedeño, Jairo David 21/04/95 Guayaquil (ECU) 0 0
19 Haberkorn, Federico Nicolás 18/08/94 Capital Federal 0 0
24 Vázquez, Federico Nahuel 31/03/93 San Martín (BUE) 2 0
28 Cáseres, Ramiro Julián 09/01/94 Ituzaingó (BUE) 2 0
Altas
Roberto Nanni Atlante
Bajas
Danny Cabezas River Plate
Francisco Cerro Racing Club
Jonathan Copete Independiente Sta Fe
Federico Insúa Independiente
Ezequiel Rescaldani Málaga