Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Navarro, Nicolás Gastón 25/03/85 Capital Federal 8 0
12 Rivero González, Alejandro Ezequiel 12/06/98 Quilmes (BUE) 0 0
23 Medina, Alejandro Gabriel 17/12/86 Capital Federal 5 0
30 Barbera, Darío Ezequiel 16/01/00 Avellaneda (BUE) Reserva
Defensores
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 7 0
4 Abreliano, Marcos Ulises 09/04/98 Berazategui (BUE) 3 0
6 Suso, Gastón 12/03/91 Arrufó (SFE) 6 1
13 Pombo Steinberger, Joaquín 18/03/01 Lanús (BUE) 0 0
14 Carabajal, Mateo 21/02/97 Pehuajó (BUE) 8 0
16 Gariglio, Ignacio 25/04/98 Santa Rosa (LPA) 6 0
18 Navas, Julián Alejandro 30/11/93 Mendoza 7 2
26 Suárez Scalarea, Lucas Matías 17/03/95 Río Cuarto (CBA) 5 0
29 Benavídez, Gastón Américo 23/10/95 Morteros (CBA) 6 0
33 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 8 0
35 Rodríguez, Tadeo 28/02/01 Wilde (BUE) 1 0
41 Martínez, Franco Sergio 06/10/02 Monte Chingolo (BUE) 0 0
Volantes
2 Andrada, Juan 04/01/95 San Luis 4 0
5 Méndez, Emiliano Jorge Rubén 15/02/89 La Plata (BUE) 6 0
7 Miracco, Esteban Nicolás 12/04/91 Mar del Plata (BUE) 7 0
8 Soraire, Jesús Miguel 03/12/88 Lules (TUC) 10 1
10 Necul, Lucas Misael 21/08/99 Puerto Madryn (CHU) 2 0
11 Castro, Nicolás Eduardo 11/05/90 Ranchos (BUE) 10 0
15 Luna, Ramiro Braian 21/07/95 General Rodríguez (BUE) 3 0
19 Farioli, Brian Andrés 19/02/98 Santa Fe 6 0
20 Candia Hernández, Jhonatan Marcelo 15/03/95 Montevideo (URU) 10 2
21 Picco, Leonel Marcelo 22/10/98 Wilde (BUE) 10 0
22 Ortiz, Jorge Alberto 20/06/84 Castelar (BUE) 2 0
24 Antilef, Alejo 20/07/98 Puerto Pirámides (CHU) 11 0
25 Rogoski, Maximiliano Juan 17/06/94 Capital Federal 7 0
27 Kruspzky, Facundo Daniel 28/07/02 Avellaneda (BUE) 2 0
31 Ruiz, Alan Nahuel 19/08/93 La Plata (BUE) 10 1
34 Denis, Jeremías Hernán 03/04/01 Avellaneda (BUE) Reserva
37 Muscia, Gonzalo Emanuel 09/01/00 Avellaneda (BUE) 2 0
39 Buceta, Diego Armando 23/02/02 San Antonio de Padua (BUE) 1 0
Delanteros
9 Albertengo, Lucas Gabriel 30/01/91 Egusquiza (SFE) 10 2
17 Sepúlveda, Bruno Christian 17/09/92 Viedma (RNE) 11 1
23 Pons, Facundo Eduardo 22/11/95 Venado Tuerto (SFE) 1 0
28 Belloso, Matías Luis 16/02/00 Rosario (SFE) 3 0
32 Báez Panero, Bruno 06/04/00 Rufino (SFE) 2 0
Altas
Juan Andrada Godoy Cruz (Mendoza)
Gastón Benavídez Estudiantes (Río Cuarto)
Jonathan Bottinelli Rosario Central
Brian Farioli Colón de Santa Fe
Alejandro Medina Quilmes
Nicolás Navarro Tigre
Jorge Ortiz Patronato (Paraná)
Maximiliano Rogoski Ferrocarril Midland
Bruno Sepúlveda Estudiantes (Río Cuarto)
Lucas Suárez Estudiantes (Río Cuarto)
Bajas
Ramiro Balbuena Sol de Mayo (Viedma)
Maximiliano Gagliardo Barracas Central
Horacio Igarzábal Sol de Mayo (Viedma)
Leonardo Marchi Mitre (Santiago del Estero)
Fabio Pereyra Melgar
Facundo Pons Quilmes
Rodrigo Ramírez Sol de Mayo (Viedma)