Plantel de Atlanta
Copa Liga Profesional 2022
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Barbosa, Joel Enrique | 15/01/83 | Córdoba | |||
Pérez, Alan Damián | 20/04/91 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
López, Martín Agustín | 05/01/00 | San Miguel (BUE) | |||
Molina, Pablo Matías Daniel | 13/06/94 | Ezeiza (BUE) | |||
Volantes | |||||
Caneo, Miguel Eduardo | 17/03/83 | Gral.Roca (RNE) | |||
Morales, Matías Omar | 05/07/91 | Quilmes (BUE) | |||
Seijas, Gabriel Nicolás | 24/03/94 | ||||
Cardozo, Evelio Ramón | 06/02/01 | Capital Federal | |||
Galeano, Juan Daniel | 03/07/88 | San Martín (BUE) | |||
Luque, Mauro Demián | 27/05/99 | Colón (ERI) | |||
Marcioni, Julián | 06/03/98 | Cruz Alta (CBA) | |||
Perinciolo, Franco Alejandro | 30/04/97 | Guernica (BUE) | |||
Saggiomo Mosquera, Daniel Alejandro | 15/05/97 | Caracas (VEN) | |||
Delanteros | |||||
Colombini, Ignacio | 12/05/92 | Salto (BUE) | |||
Pedrozo, Fabricio Gabriel | 06/11/92 | Puerto Iguazú (MIS) | |||
Bisanz, Juan Francisco | 28/08/01 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Juan Daniel Galeano | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Julián Marcioni | Platense |
Matías Daniel Molina | Sarmiento (Junín) |
Franco Perinciolo | Aldosivi (MDP) |
Bajas | |
---|---|
Agustín Bolívar | Almagro |
Gonzalo Casazza | Lanús |
Santiago Solari | Gimnasia y Esgrima (Mza) |