Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bilbao, Emanuel | 03/11/89 | Coronel Pringles (BUE) | 0 | 0 | |
Carranza, Jorge Carlos | 07/05/81 | Córdoba | |||
Defensores | |||||
Canever, Franco Nicolás | 17/02/89 | Córdoba | |||
Erpen, Facundo Adrián | 19/05/83 | Gualeguaychú (ERI) | |||
Parnisari, Oscar Jonatan Ezequiel | 01/06/90 | San Luis | 0 | 0 | |
Sills, Juan Ignacio | 04/05/87 | San Antonio de Areco (BUE) | |||
Aguirre, Alan Maximiliano | 13/08/93 | Claypole (BUE) | |||
Alarcón, Fernando Rubén | 16/06/94 | Venado Tuerto (SFE) | |||
Arias, Ramiro Ezequiel | 06/01/93 | Trelew (CHU) | |||
Landa, Lucas León | 03/04/86 | Chañar Ladeado (SFE) | |||
Vera Oviedo, Hugo Heriberto | 01/01/91 | Asunción (PAR) | |||
Volantes | |||||
Silva, Facundo Ezequiel | 19/01/91 | La Plata (BUE) | |||
Becker, Diego Eugenio | 24/11/97 | Los Quirquinchos (SFE) | |||
Bochi, Roberto Agustín | 06/07/87 | Córdoba | |||
Enrique, Marcos Nahuel | 30/12/99 | Franck (SFE) | |||
Freites, Marcelo Alejandro | 12/06/98 | Unión (SLU) | |||
Graciani, Gabriel Maximiliano | 28/11/92 | Bovril (ERI) | |||
Pombo, Claudio Martín | 28/04/94 | Gualeguaychú (ERI) | |||
Delanteros | |||||
Cucchi, Patricio | 03/05/93 | Oliveros (SFE) | |||
Mazzola, Nicolás Darío | 28/01/90 | Viedma (RNE) |
Altas | |
---|---|
Fernando Alarcón | Tigre |
Ramiro Arias | Quilmes |
Diego Becker | Tigre |
Emanuel Bilbao | Villa Dálmine |
Roberto Bochi | Platense |
Patricio Cucchi | Sarmiento (Junín) |
Gabriel Graciani | Sarmiento (Junín) |
Nicolás Mazzola | Arsenal |
Jonatan Ezequiel Parnisari | Agropecuario Argent. C.Casares |
Claudio Pombo | Sarmiento (Junín) |
Bajas | |
---|---|
Tadeo Allende | Godoy Cruz (Mendoza) |
Martín Comachi | All Boys |
Alexis Cuello | Racing Club |
Rodrigo Garro | Talleres (Córdoba) |
Matias Godoy | Talleres (Córdoba) |
Ignacio Huguenet | Newell's Old Boys |
Gustavo Villarruel | Güemes (Santiago del Estero) |