Plantel de Comunicaciones
Superliga 2017/18
- 1er semestre - Ver 2do semestre
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cattáneo, Agustín | 15/08/88 | 0 | 0 | ||
Gay, Federico Axel | 07/12/91 | Avellaneda (BUE) | 0 | 0 | |
Silguero, Sebastián Ariel | 01/01/92 | Formosa | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Pérez, Patricio Pablo | 27/06/85 | Caseros (BUE) | 0 | 0 | |
Delanteros | |||||
Salazar, Hernán Matías | 02/05/90 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Vera Piris, Lucas Leonel | 02/01/94 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
Vildozo Godoy, Luis Ángel | 09/12/81 | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Patricio Pérez | Excursionistas |
Lucas Vera Piris | Crucero del Norte |
Ángel Vildozo | All Boys |
Bajas | |
---|---|
Federico Barrionuevo | Ferrocarril Urquiza |
Martín Blanco | Chalkis |
Nahuel Estévez | Sarmiento (Junín) |
Sebastián Giovini | Guillermo Brown (Madryn) |
Nicolás Varela | Deportivo Riestra |
Javier Vatter | Tristán Suárez |
Maximiliano Zárate | San Lorenzo (Catamarca) |