Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
12 Ibáñez Basualdo, Matías Alejandro 16/12/86 Capital Federal 1 0
12 Ibáñez Basualdo, Matías Alejandro 16/12/86 Capital Federal 7 0
21 Costa, Federico 08/10/88 Jovita (CBA) 0 0
Defensores
2 Andrade, Walter Saúl 01/12/84 Paraná (ERI) Solo Copa
3 Benítez, Oliver Paz 07/06/91 Puerto Iguazú (MIS) 1 0
3 Benítez, Oliver Paz 07/06/91 Puerto Iguazú (MIS) 7 0
4 Chimino, Cristian 09/02/88 Luján (BUE) 1 0
4 Chimino, Cristian 09/02/88 Luján (BUE) 7 1
5 Marín, Leandro Lucas 22/01/92 Neuquén 1 0
5 Marín, Leandro Lucas 22/01/92 Neuquén 7 0
6 Escudero, Matías Andrés 15/12/88 San Luis  
15 Aruga Torales, Jorge Martín 04/10/98 Paraná (ERI) Reserva
20 Negro, Brian Leonel 08/09/97 Bovril (ERI) Solo Copa
22 Mancinelli, Federico 08/05/82 Bahía Blanca (BUE) 2 0
23 Urribarri, Bruno Saúl 11/10/87 General Campos (ERI) 0 0
23 Urribarri, Bruno Saúl 11/10/87 General Campos (ERI) 5 0
34 Díaz, Gabriel Adrián 17/10/89 Capital Federal 1 0
42 Komar, Mateo 07/04/98 Rosario (SFE) Reserva
Volantes
8 Compagnucci, Gabriel Carlos 29/08/91 Monte Buey (CBA) 1 0
8 Compagnucci, Gabriel Carlos 29/08/91 Monte Buey (CBA) 5 0
11 Briñone, Santiago David 28/12/96 Villa Santa Rosa (CBA) 0 0
13 Nievas, Brian Agustín 28/04/98 Diamante (ERI) Reserva
14 Luna, Fernando David 19/01/90 Ramallo (BUE) 6 0
16 Abero Villán, Mathías Nicolas 09/04/90 Montevideo (URU) 0 0
16 Abero Villán, Mathías Nicolas 09/04/90 Montevideo (URU) 1 0
17 Cortizo, Pablo Oscar 01/09/89 La Plata (BUE) 0 0
17 Cortizo, Pablo Oscar 01/09/89 La Plata (BUE) Solo Copa
19 Sufi, Agustín Emiliano 26/01/95 Monterrico (JUJ) 0 0
24 Lemos, Damián Oscar 31/01/89 González Catán (BUE) 1 0
24 Lemos, Damián Oscar 31/01/89 González Catán (BUE) 3 0
30 Rosales, José Santiago 22/03/95 Mar del Plata (BUE) 1 0
31 Chicco, Julián Antonio 13/01/98 Brinkmann (CBA) 1 1
31 Chicco, Julián Antonio 13/01/98 Brinkmann (CBA) 2 0
32 Miloc, Dardo Federico 16/10/90 La Plata (BUE) 5 0
33 Torres, Lautaro Gabriel 28/09/96 Béccar (BUE) 6 1
37 Dettler, Faustino 11/06/98 Paraná (ERI) Reserva
Delanteros
7 Comas, Lautaro Nicolás 15/01/95 Parana (ERI) 1 0
7 Comas, Lautaro Nicolás 15/01/95 Parana (ERI) 7 1
9 Tarragona, Cristian Alberto 09/04/91 Capital Federal 1 0
9 Tarragona, Cristian Alberto 09/04/91 Capital Federal 7 5
10 Silveira Pereira, Hugo Gabriel 23/05/93 Montevideo (URU) 1 0
10 Silveira Pereira, Hugo Gabriel 23/05/93 Montevideo (URU) 4 1
18 Barreto, José Alberto 22/02/00 Villa Clara (ERI) Solo Copa
27 Franzoni, Juan Cruz 17/10/99 Paraná (ERI) Reserva
29 Delgadillo Godoy, Nicolás 02/10/97 Capital Federal 1 0
29 Delgadillo Godoy, Nicolás 02/10/97 Capital Federal 5 0
39 Ávalos Stumpfs, Gabriel 12/10/90 Hohenau (PAR) 7 2
99 Vietto, Federico 01/01/98 Balnearia (CBA) 0 0
99 Vietto, Federico 01/01/98 Balnearia (CBA) 2 0
Altas
Oliver Benítez San Martín (Tucumán)
Fernando Luna Emelec
Lautaro Torres Ferrocarril Oeste
Federico Vietto Racing Club
Bajas
Lucas Mancinelli Deportivo Cuenca