Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Sappa, Claudio Daniel 09/02/95 Villa Elisa (BUE) 4 0
23 Medina, Alejandro Gabriel 17/12/86 Capital Federal 21 0
30 Barbera, Darío Ezequiel 16/01/00 Avellaneda (BUE) Reserva
31 Rivero González, Alejandro Ezequiel 12/06/98 Quilmes (BUE) 0 0
44 Bursich, Lautaro Iván 25/09/02 Lanús (BUE) 0 0
Defensores
3 Papa, Emiliano Ramiro 19/04/82 Acébal (SFE) 23 0
6 Suso, Gastón 12/03/91 Arrufó (SFE) 19 0
13 Pombo Steinberger, Joaquín 18/03/01 Lanús (BUE) 0 0
14 Carabajal, Mateo 21/02/97 Pehuajó (BUE) 2 1
14 Goñi, Marcos Gonzalo 16/08/98 Pedro Luro (LPA) 16 0
16 Gariglio, Ignacio 25/04/98 Santa Rosa (LPA) 4 0
18 Navas, Julián Alejandro 30/11/93 Mendoza 18 0
26 Suárez Scalarea, Lucas Matías 17/03/95 Río Cuarto (CBA) 9 0
29 Benavídez, Gastón Américo 23/10/95 Morteros (CBA) 15 0
33 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 3 0
35 Rodríguez, Tadeo 28/02/01 Wilde (BUE) 1 0
41 Martínez, Franco Sergio 06/10/02 Monte Chingolo (BUE) 3 0
46 Carrión, Alex Julián 17/05/04 Roque Sáenz Peña (CHA) 1 0
Volantes
2 Andrada, Juan 04/01/95 San Luis 7 0
4 Mansilla, Gaston Ezequiel 30/05/97 San Martín (BUE) 2 0
5 Méndez, Emiliano Jorge Rubén 15/02/89 La Plata (BUE) 17 0
7 Miracco, Esteban Nicolás 12/04/91 Mar del Plata (BUE) 2 0
8 Miloc, Dardo Federico 16/10/90 La Plata (BUE) 19 0
10 Ruiz, Alan Nahuel 19/08/93 La Plata (BUE) 13 1
11 Castro, Nicolás Eduardo 11/05/90 Ranchos (BUE) 23 0
15 Luna, Ramiro Braian 21/07/95 General Rodríguez (BUE) 1 0
19 Farioli, Brian Andrés 19/02/98 Santa Fe 18 2
20 Larralde, Valentín 15/11/00 El Pato (BUE) 12 0
21 Picco, Leonel Marcelo 22/10/98 Wilde (BUE) 21 1
22 Ortiz, Jorge Alberto 20/06/84 Castelar (BUE) 7 0
24 Antilef, Alejo 20/07/98 Puerto Pirámides (CHU) 17 2
25 Rogoski, Maximiliano Juan 17/06/94 Capital Federal 0 0
27 Kruspzky, Facundo Daniel 28/07/02 Avellaneda (BUE) 14 0
34 Denis, Jeremías Hernán 03/04/01 Avellaneda (BUE) Reserva
37 Muscia, Gonzalo Emanuel 09/01/00 Avellaneda (BUE) 1 0
39 Buceta, Diego Armando 23/02/02 San Antonio de Padua (BUE) Juveniles
40 Viveros Mereles, Emiliano Sebastián 30/09/02 Ruiz de Montoya (MIS) 5 0
43 Maciel, Ariel Agustín 30/01/01 Berazategui (BUE) 0 0
45 Magnano, Tomás Emilio 14/01/00 Villa Domínico (BUE) 0 0
Delanteros
9 Albertengo, Lucas Gabriel 30/01/91 Egusquiza (SFE) 20 0
12 Mazzola, Nicolás Mario 28/01/90 Viedma (RNE) 15 0
17 Sepúlveda, Bruno Christian 17/09/92 Viedma (RNE) 18 5
28 Belloso, Matías Luis 16/02/00 Rosario (SFE) 9 0
32 Báez Panero, Bruno 06/04/00 Rufino (SFE) 1 0
Altas
Gonzalo Goñi Godoy Cruz (Mendoza)
Valentín Larralde Defensa y Justicia
Gaston Mansilla Colegiales
Nicolás Mazzola Panetolikos
Dardo Miloc Olympiakos Volou
Daniel Sappa Belgrano (Córdoba)
Bajas
Ulises Abreliano San Martín (Tucumán)
Jhonatan Candia Huracán
Mateo Carabajal Independiente del Valle
Nicolás Navarro ----
Lucas Necul ----
Jesús Soraire Central Córdoba (Sgo.Est)