Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Villar, Guido Emanuel | 15/02/98 | Bahía Blanca (BUE) | |||
Viola, Ezequiel Héctor | 01/09/87 | Bahía Blanca (BUE) | |||
Lanziani, Robertino | 17/01/98 | Rosario (SFE) | |||
Defensores | |||||
Cattáneo, Agustín | 15/08/88 | ||||
Ferreyra, Martín Ignacio | 02/04/96 | Bahía Blanca (BUE) | |||
Iberbia, Raúl Alejandro | 25/12/89 | Carmen de Areco (BUE) | |||
Lazo Benítez, Lucas | 31/01/89 | Rosario (SFE) | |||
Pfund, Guillermo | 30/05/89 | Capital Federal | |||
Capraro, Nicolás | 03/03/98 | Capital Federal | |||
Méndez, Ángel Maximiliano | 31/10/95 | Koluel Kayke (SCR) | |||
Volantes | |||||
Belleggia, Lautaro José | 21/03/97 | Carhué (BUE) | |||
Llambay, Said Daniel | 05/10/94 | Stroeder (BUE) | |||
Vega , David Alejandro | 17/11/80 | Guiñazú (CBA) | |||
Araujo, Aldo Andrés | 03/01/92 | Corrientes | |||
Caballuci, Rodrigo Martín | 22/07/92 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
Ham, Ezequiel Naim | 10/03/94 | Capital Federal | |||
Delanteros | |||||
Argüello, Marcelo Emanuel | 19/01/93 | Monje (SFE) | |||
Katz, Nicolás Julián | 13/01/98 | Bahía Blanca (BUE) | |||
Mayer, Matías Alejandro | 11/03/96 | Neuquén | |||
Guille, Braian Alejandro | 31/07/97 | Olavarría (BUE) | |||
Vila, Luis Alfredo | 06/03/92 | Tornquist (BUE) |
Altas |
---|
Bajas |
---|