Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bustos, Brian Matías | 22/08/96 | Larroque (ERI) | 0 | 0 | |
Bonnín, Yair Iván | 20/09/90 | Villa Elisa (ERI) | |||
Pellegrino, Diego Fernando | 31/03/86 | Vicente López (BUE) | |||
Defensores | |||||
Ayala, Rodrigo Elvio | 11/08/94 | Berazategui (BUE) | 0 | 0 | |
Díaz, Cristian Germán | 26/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 0 | 0 | |
Lamosa, Agustín Francisco | 17/10/01 | Vicente López (BUE) | 0 | 0 | |
Mieres, Brian Luis | 28/07/95 | Paso de los Libres (CTS) | 0 | 0 | |
Sánchez, Marcos Fabián | 14/03/90 | Machagai (CHA) | 0 | 0 | |
Tapia, Rodrigo Ernesto | 28/09/94 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Benavídez, Nicolás Raúl | 10/01/92 | Tandil (BUE) | |||
Márquez, Lucas Matías | 25/10/88 | Paraná (ERI) | Lesionado | ||
Meza Aguirre, Jorge Daniel | 06/05/01 | Las Breñas (CHA) | |||
San Román, José Ignacio | 17/08/88 | Maipú (MZA) | |||
Soto, Gonzalo Manuel | 03/04/90 | La Plata (BUE) | |||
Voboril, Germán Ariel | 05/05/87 | Lanús (BUE) | |||
Zamponi, Rubén | 15/07/86 | Morón (BUE) | |||
Volantes | |||||
González, Daniel Alberto | 26/01/91 | General Rodríguez (BUE) | 0 | 0 | |
Ramírez, Gabriel Omar | 29/06/95 | Corrientes | 0 | 0 | |
Rosales, José Santiago | 22/03/95 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Sánchez, Matías Santiago | 05/07/96 | San Martín (BUE) | |||
Bustamante, Franco Ezequiel | 15/03/99 | Garín (BUE) | |||
Cortizo, Pablo Oscar | 01/09/89 | La Plata (BUE) | |||
Franco Pola, Emiliano | 21/10/94 | Zaragoza (ESP) | |||
González, Arnaldo | 13/05/89 | Quilmes (BUE) | |||
Montenegro, Mateo | 28/08/98 | Santiago del Estero | |||
Puigdellivol, Conrado | 11/04/01 | Córdoba | |||
Roldán, Alfredo Israel | 08/10/90 | La Plata (BUE) | |||
Tifner, Hernán | 20/09/96 | Córdoba | |||
Delanteros | |||||
Galván, Francisco Ramón Nieves | 16/07/99 | Necochea (BUE) | 0 | 0 | |
Toloza, Saúl Adrián | 05/06/90 | Santiago del Estero | |||
Barraza, Pablo Agustín | 04/05/01 | Los Quiroga (SdE) | |||
Cérica, Ezequiel Adrián | 20/10/86 | Necochea (BUE) | |||
Palacios Alvarenga, Pablo Javier | 22/06/88 | Coronel Oviedo (PAR) |
Altas | |
---|---|
Rodrigo Ayala | Nueva Chicago |
Franco Bustamante | Nueva Chicago |
Brian Bustos | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
Emiliano Franco Pola | Tepatitlán |
Francisco Galván | Independiente Rivadavia (Mza) |
Agustín Lamosa | Nueva Chicago |
Daniel Meza | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Brian Mieres | Alvarado (MDP) |
Gabriel Ramírez | ---- |
Marcos Sánchez | All Boys |
Gonzalo Soto | Sarawak United |
Bajas | |
---|---|
Lucas Landa | Estudiantes (Río Cuarto) |
Rodrigo Lugo | Huracán |