Plantel de Estudiantes (San Luis)
Torneo 2015
- 1er semestre - Ver 2do semestre
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mosset , Marcelo Julio | 29/09/81 | Santa Fe | 0 | 0 | |
Quiroga, Facundo Nicolás | 16/05/85 | Garín (BUE) | 0 | 0 | |
Vallejo, Mario Alberto | 10/02/87 | San Luis | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Gallardo , Omar Ricardo | 01/04/79 | Lanús (BUE) | 0 | 0 | |
Herrera, Néstor Maximiliano | 26/01/89 | San Juan | 0 | 0 | |
Méndez, Emiliano Jorge Rubén | 15/02/89 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Viturro, Sergio Ariel | 28/06/86 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Wagner, Martín | 15/06/85 | Coronel Suárez | 0 | 0 | |
Roldán, Alfredo Israel | 08/10/90 | La Plata (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Curima, Agustín Ezequiel | 21/07/92 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Estévez , Carlos Maximiliano | 02/06/77 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Fabbiani, Cristian Gastón | 03/09/83 | Ciudad Evita (BUE) | 0 | 0 | |
Núñez, Cristian Manuel | 02/08/80 | Resistencia (CHA) | 0 | 0 | |
Piergüidi, Antonio | 25/08/85 | Henderson (BUE) | 0 | 0 | |
Garro, Roberto Daniel | 25/10/90 | San Luis | |||
Rodríguez, Santiago Alejandro | 23/08/97 | Arizona (SLU) |
Altas | |
---|---|
Maximiliano Estévez | Chacarita Jrs. |
Cristian Fabbiani | Sport Boys |
Marcelo Mosset | Tiro Federal (Rosario) |
Antonio Piergüidi | Deportivo Maipú (MZA) |
Martín Wagner | Guaraní Antonio Franco |
Bajas | |
---|---|
Felipe Stang | Juventud Antoniana (Salta) |