Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50

Plantel de Vélez Sarsfield
Torneo 2015 - 1er semestre - Ver 2do semestre


Arqueros
1 Aguerre, Alan 23/08/90 Capital Federal 8 0
12 Yordán, Gonzalo Javier 20/03/94 Morteros (CBA) 0 0
13 Sosa, Carlos Sebastián 19/08/86 Montevideo (URU) 7 0
Defensores
2 Pellerano, Hernán Darío 04/06/84 Capital Federal 13 0
3 Jerez, Eric Emmanuel 20/08/94 Santa Rosa (LPA) 3 0
4 Amor, Emiliano Javier 16/05/95 Capital Federal 14 2
14 Pérez Acuña, Matías 09/02/94 Capital Federal 3 0
17 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) 0 0
21 Grillo, Lautaro Fausto 20/02/93 Bariloche (RNE) 8 1
22 Rolón, Leonardo Gabriel 19/01/95 Rosario (SFE) 11 0
24 Tripichio, Nicolás Martín 05/01/96 Capital Federal 4 0
30 Cardozo, Facundo Omar 06/04/95 San Miguel (BUE) 7 0
35 Bella, Rodrigo Daniel 26/01/95 Capital Federal 0 0
Volantes
5 Cubero , Fabián Andrés 21/12/78 Mar del Plata (BUE) 15 1
7 Asad, Yamil Rodrigo 27/07/94 Capital Federal 11 2
11 Cabral, Alejandro Ariel 11/09/87 Capital Federal 7 1
16 Villalba, Leonardo Enrique 29/11/94 Formosa 8 0
18 Somoza, Leandro Daniel 26/01/81 Capital Federal 12 0
20 Ferreira, Brian Federico 24/05/94 Capital Federal Reserva
23 Desábato, Leandro Luis 30/03/90 Murphy (SFE) 12 0
25 Compagnucci, Lucio 23/02/96 Capital Federal 5 0
26 Arario, Alan Cristian 01/04/95 Capital Federal 0 0
29 Romero, Lucas Daniel 18/04/94 Loma Hermosa (BUE) 12 0
31 Ferreyra, Germán Julio César 13/01/96 González Catán (BUE) 1 0
34 Doffo, Agustín 25/05/95 Oliva (CBA) 3 0
36 Vargas, Martín Matías Ezequiel 08/05/97 Salta 0 0
  Chacón Quiroz, Iván Alfredo 06/12/94 Barranqueras (CHA)  
  Martelli, Sebastián Alejandro 13/03/96 Capital Federal Reserva
  Vera, Leandro Yoel 21/02/94 San Justo (BUE) Reserva
Delanteros
8 Pavone, Hugo Mariano 27/05/82 Tres Sargentos (BUE) 15 6
9 Caraglio, Milton Joel 01/12/88 Rosario (SFE) 11 4
10 Correa, Jorge 04/04/93 San Miguel (TUC) 3 0
15 Vélez Cedeño, Jairo David 21/04/95 Guayaquil (ECU) Reserva
19 Nanni, Roberto Antonio 20/08/81 Azul (BUE) 2 0
27 Romero, Maximiliano Samuel 09/01/99 Moreno (BUE) 0 0
28 Cáseres, Ramiro Julián 09/01/94 Ituzaingó (BUE) 5 0
32 Vázquez, Federico Nahuel 31/03/93 San Martín (BUE) 1 0
33 Delgadillo Godoy, Nicolás 02/10/97 Capital Federal 5 0
Altas
Mariano Pavone Cruz Azul
Hernán Pellerano Xolos de Tijuana
Leandro Somoza Lanús
Bajas
Sebastián Domínguez Estudiantes de La Plata
Tiago Flores Defensa y Justicia
Federico Marcucci Fénix
Emiliano Papa Independiente
Gonzalo Piovi Argentinos Juniors
Lucas Pratto At. Mineiro