Plantel de Tigre
Transición 2014
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 19 | 0 |
13 | Navarro, Nicolás Gastón | 25/03/85 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Godoy, Erik Fernando | 16/08/93 | Capital Federal | 16 | 1 |
3 | Blengio, Juan Carlos | 26/06/80 | San Fernando (BUE) | 19 | 1 |
4 | Cáceres Rodríguez, Pablo Domingo | 22/04/85 | Montevideo (URU) | 15 | 0 |
17 | Izaguirre, Santiago | 30/10/94 | Olavarria (BUE) | 0 | 0 |
21 | Silguero, Sebastián Ariel | 01/01/92 | Formosa | 1 | 0 |
22 | Canuto, Ignacio | 20/02/86 | Santa Fe | 17 | 0 |
24 | Bonadío, Ignacio | 27/07/93 | Capital Federal | 1 | 0 |
25 | Pantaleone, Nicolás | 18/02/93 | Capital Federal | 1 | 0 |
Vesco, Lucas | 28/01/90 | Quiroga (BUE) | Lesionado | ||
Volantes | |||||
5 | Arzura, Joaquín | 18/05/93 | Campana (BUE) | 17 | 1 |
6 | Peñalba, Gabriel Martín | 23/09/84 | Quilmes (BUE) | 17 | 2 |
8 | Galmarini, Martín | 28/02/82 | San Isidro (BUE) | 15 | 0 |
9 | Bertoglio, Facundo Daniel | 30/06/90 | San José de la Esquina (SFE) | 15 | 2 |
10 | Wilchez, Lucas Daniel | 31/08/83 | La Plata (BUE) | 18 | 3 |
11 | Itabel, Kevin Fabián Emiliano | 20/08/93 | Escobar (BUE) | 17 | 3 |
14 | Ellacopulos, Emiliano Nahuel | 14/01/92 | Munro (BUE) | 3 | 0 |
18 | Rusculleda, Sebastián | 29/04/85 | Laboulaye (CBA) | 3 | 0 |
20 | Sánchez, Facundo | 07/03/90 | Sa Pereira (SFE) | 9 | 2 |
26 | Menossi, Lucas Ariel | 11/07/92 | Beccar (BUE) | 3 | 0 |
27 | Acevedo, Walter Aníbal | 16/02/86 | San Justo (BUE) | 6 | 0 |
Delanteros | |||||
7 | Luna, Carlos Ariel | 17/01/82 | Piquillín (CBA) | 18 | 7 |
15 | Janson, Lucas Ezequiel | 16/08/94 | Olavarría (BUE) | 2 | 0 |
16 | Vitti, Pablo Ernesto | 09/07/85 | Rosario (SFE) | 7 | 2 |
19 | Rincón Lucumí, Sebastián | 14/01/94 | Cali (COL) | 15 | 4 |
23 | Garate, Leandro Julián | 02/09/93 | Villa Constitución (SFE) | 7 | 2 |
28 | Leguizamón, Leandro Luján | 04/12/88 | Capital Federal | 5 | 0 |
Altas | |
---|---|
Walter Acevedo | Zaragoza |
Facundo Bertoglio | Évian Thonon Gaillard |
Juan Carlos Blengio | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Pablo Cáceres | Rangers |
Martín Galmarini | Atlante |
Leandro Leguizamón | Sporting Cristal |
Carlos Luna | Rosario Central |
Bajas | |
---|---|
Damián Albil | Ferrocarril Oeste |
Juan Alvacete | Godoy Cruz (Mendoza) |
Sergio Araujo | Las Palmas |
Cristian Bordacahar | Chacarita Jrs. |
Diego Caballero | Deportivo Vicov (Eldorado) |
Diego Castaño | Sarmiento (Junín) |
Guillermo Cosaro | Godoy Cruz (Mendoza) |
Agustín Cousillas | At.Malagueño |
Gastón Díaz | Aldosivi (MDP) |
Ignacio Fideleff | Ergotelis |
Marcos Gelabert | San Martín (San Juan) |
Ramiro Leone | All Boys |
Daniel Lescano | Colegiales |
Mariano Moscato | Colegiales |
Ariel Nahuelpan | Pachuca |
Matías Pérez García | San Jose Earthquakes |