Plantel de Vélez Sarsfield
Transición 2014
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aguerre, Alan | 23/08/90 | Capital Federal | 0 | 0 |
13 | Sosa, Carlos Sebastián | 19/08/86 | Montevideo (URU) | 19 | 0 |
25 | Yordán, Gonzalo Javier | 20/03/94 | Morteros (CBA) | Reserva | |
Defensores | |||||
3 | Papa, Emiliano Ramiro | 19/04/82 | Acébal (SFE) | 19 | 0 |
6 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 18 | 1 |
14 | Pérez Acuña, Matías | 09/02/94 | Capital Federal | 11 | 0 |
18 | Gianetti, Lautaro | 13/11/93 | San Nicolás (BUE) | 0 | 0 |
21 | Grillo, Lautaro Fausto | 20/02/93 | Bariloche (RNE) | 4 | 0 |
22 | Rolón, Leonardo Gabriel | 19/01/95 | Rosario (SFE) | 16 | 1 |
30 | Cardozo, Facundo Omar | 06/04/95 | San Miguel (BUE) | 12 | 0 |
31 | Amor, Emiliano Javier | 16/05/95 | Capital Federal | 2 | 0 |
Jerez, Eric Emmanuel | 20/08/94 | Santa Rosa (LPA) | Reserva | ||
Piovi, Gonzalo Rubén | 08/09/94 | Capital Federal | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Cubero , Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) | 16 | 1 |
11 | Cabral, Alejandro Ariel | 11/09/87 | Capital Federal | 17 | 0 |
16 | Villalba, Leonardo Enrique | 29/11/94 | Formosa | 5 | 0 |
17 | Flores, Tiago Paolo | 07/05/95 | Capital Federal | 1 | 0 |
19 | Asad, Yamil Rodrigo | 27/07/94 | Capital Federal | 13 | 0 |
20 | Ferreira, Brian Federico | 24/05/94 | Capital Federal | 11 | 1 |
23 | Desábato, Leandro Luis | 30/03/90 | Murphy (SFE) | 12 | 0 |
26 | Martelli, Sebastián Alejandro | 13/03/96 | Capital Federal | 4 | 0 |
27 | Vera, Leandro Yoel | 21/02/94 | San Justo (BUE) | 1 | 0 |
29 | Romero, Lucas Daniel | 18/04/94 | Loma Hermosa (BUE) | 16 | 1 |
32 | Compagnucci, Lucio | 23/02/96 | Capital Federal | 1 | 0 |
Chacón Quiroz, Iván Alfredo | 06/12/94 | Barranqueras (CHA) | Reserva | ||
Marcucci, Federico Pablo | 13/01/94 | Reserva | |||
Delanteros | |||||
7 | Correa, Jorge | 04/04/93 | San Miguel (TUC) | 9 | 1 |
9 | Caraglio, Milton Joel | 01/12/88 | Rosario (SFE) | 19 | 2 |
10 | Nanni, Roberto Antonio | 20/08/81 | Azul (BUE) | 6 | 0 |
12 | Pratto, Lucas David | 04/06/88 | La Plata (BUE) | 17 | 11 |
15 | Vélez Cedeño, Jairo David | 21/04/95 | Guayaquil (ECU) | 1 | 0 |
24 | Vázquez, Federico Nahuel | 31/03/93 | San Martín (BUE) | 3 | 0 |
28 | Cáseres, Ramiro Julián | 09/01/94 | Ituzaingó (BUE) | 10 | 1 |
Altas | |
---|---|
Milton Caraglio | Arsenal |
Bajas | |
---|---|
Agustín Allione | Palmeiras |
Héctor Canteros | Flamengo |
Eros Medaglia | Atlético Tucumán |
Martín Perafán | Douglas Haig |
Eduardo Pucheta | Celta B |
Juan Sabia | Argentinos Juniors |
Fernando Tobio | Palmeiras |
Leandro Velázquez | Independiente Rivadavia (Mza) |
Mauro Zárate | West Ham |