Plantel de Estudiantes (San Luis)
Transición 2016
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acevedo, Lucas Javier | 08/11/91 | Justiniano Posse (CBA) | 0 | 0 | |
Delmonte, Nicolás | 10/05/89 | Villa María (CBA) | 0 | 0 | |
Mosset , Marcelo Julio | 29/09/81 | Santa Fe | 0 | 0 | |
Vallejo, Mario Alberto | 10/02/87 | San Luis | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Jáuregui, Ignacio | 02/08/95 | Mercedes (BUE) | 0 | 0 | |
Méndez, Emiliano Jorge Rubén | 15/02/89 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Wagner, Martín | 15/06/85 | Coronel Suárez | 0 | 0 | |
Roldán, Alfredo Israel | 08/10/90 | La Plata (BUE) | |||
Delanteros | |||||
Curima, Agustín Ezequiel | 21/07/92 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Garro, Roberto Daniel | 25/10/90 | San Luis | |||
Rodríguez, Santiago Alejandro | 23/08/97 | Arizona (SLU) |
Altas | |
---|---|
Lucas Acevedo | Nueva Chicago |
Nicolás Delmonte | Johor Darul Takzim II |
Ignacio Jáuregui | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Bajas | |
---|---|
Maximiliano Estévez | ---- |
Cristian Fabbiani | Liga D. Univ. Portoviejo |
Ignacio Lachalde | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Cristian Núñez | Boca Unidos (Corrientes) |
Antonio Piergüidi | Deportivo Argentino (Pehuajó) |
Facundo Quiroga | Atlético Paraná |
Sergio Viturro | San Martín (Tucumán) |