Plantel de Guillermo Brown (Madryn)
Transición 2016
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bangardino, Pablo Martín | 09/01/85 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Bilbao, Emanuel | 03/11/89 | Coronel Pringles (BUE) | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Bonjour, Fernando Martín | 04/09/85 | Carhué (BUE) | 0 | 0 | |
Dematei, Nicolás Diego | 19/11/87 | Mercedes (BUE) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Fernández, Mauro Raúl | 31/03/89 | 0 | 0 | ||
Marinucci, Leonardo Fabián | 28/02/93 | La Plata (BUE) | 0 | 0 | |
Mosca, Claudio Ezequiel | 02/04/91 | Bernal (BUE) | 0 | 0 | |
Pérez, Marcos Leonel | 10/05/93 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Sánchez, Sergio Daniel | 24/01/88 | Mendoza | 0 | 0 | |
Solís, Luis Gabriel | 24/06/84 | Santa Fe (SFE) | 0 | 0 | |
Torres, Carlos Leonel | 20/10/94 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Delanteros | |||||
Figueroa, Tobías Nahuel | 04/02/92 | La Granja (CBA) | 0 | 0 | |
Nieto, Luciano Federico | 19/01/91 | Tapiales (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Pablo Bangardino | Sarmiento (Junín) |
Martín Bonjour | Deportivo Quito |
Nicolás Dematei | Crucero del Norte |
Mauro Fernández | San Martín de Porres |
Tobías Figueroa | Sarmiento (Junín) |
Marcos Pérez | Gimnasia de Jujuy |
Luis Solís | Gimnasia de Jujuy |
Carlos Torres | Diriangén |
Bajas | |
---|---|
Maximiliano Badell | San Telmo |
Deivis Barone | Rentistas |
Gastón Bottino | Quilmes |
Javier Burrai | Sarmiento (Junín) |
Dino Castagno | ---- |
Flavio Ciampichetti | Antofagasta |
Hugo Iriarte | ---- |
José Lincopan | Olimpo (B.Blanca) |
Alejandro Otero | Olimpo (B.Blanca) |
Alejandro Rébola | Tigre |
Marcos Rivadero | San Martín de Porres |
Joaquín Susvielles | Ferrocarril Oeste G.Pico |
Hernán Zanni | Sp.Belgrano San Francisco |