Plantel de El Porvenir
Apertura '05
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Barsottini, Osvaldo Rubén | 28/08/81 | Tandil (BUE) | |||
Carrusca, Alejandro Ariel | 23/01/81 | La Plata (BUE) | |||
Da Silva Lima, Marcelo | |||||
Fuentes Ferrario, Eduardo Raúl | 15/02/73 | Capital Federal | |||
Volantes | |||||
Couceiro, Marcelo Leonardo | 11/09/74 | Capital Federal | |||
Figueroa , Diego Manuel | 15/02/78 | Lanús (BUE) | |||
Filosa, Claudio Gustavo | 13/06/72 | Quilmes (BUE) | |||
Leone, Ramiro Emiliano | 01/06/77 | Rosario (SFE) | |||
Martens , Leonel Héctor | 27/05/75 | Tandil (BUE) | |||
Monrroy, Mariano Fabián | 04/05/78 | Avellaneda (BUE) | |||
Vismara, Federico | 09/05/83 | Caracarañá (SFE) | |||
Delanteros | |||||
Prado , Miguel Eduardo | 20/06/79 | San Martín (BUE) | |||
Urbano, Matías Héctor Sebastián | 06/02/81 | Cipolletti (RNE) |
Altas | |
---|---|
Osvaldo Barsottini | Defensores de Belgrano |
Marcelo Da Silva | Talleres (Rem.de Escalada) |
Diego Figueroa | Almagro |
Claudio Filosa | Nueva Chicago |
Eduardo Fuentes | Ferrocarril Oeste |
Ramiro Leone | Nueva Chicago |
Mariano Monrroy | Cruz Azul Oaxaca |
Miguel Prado | San Martín (Mendoza) |
Matías Urbano | Cruz Azul Oaxaca |
Bajas | |
---|---|
Martín Agostena | All Boys |
Osvaldo Barsottini | San Martín (Mendoza) |
Roberto Demus | Coronel Bolognesi |
Jesús Díaz | San Martín (Tucumán) |
Sebastián Morquio | Universidad Católica |
Guillermo Santo | Trujillanos |
Walter Zunino | Instituto (Córdoba) |