Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Aguerre, Alan 23/08/90 Capital Federal 13 0
12 Macagno, Ramiro Jesús 18/03/97 Alicia (CBA) 0 0
23 Barlasina, Williams 29/06/98 Providencia (SFE) 0 0
  Temperini, Nicolás Matías 09/02/95 Villa Eloísa (SFE) No jugó
Defensores
2 Lema, Cristian Franco 24/03/90 Puerto Madryn (CHU) 11 1
4 Escobar, Franco Nicolás Lesionado
6 Gentiletti, Santiago Juan Domingo 09/01/85 Godeken (SFE) Lesionado
16 Cabral, Jonathan Emanuel 10/05/92 Isidro Casanova (BUE) 11 0
19 Mansilla, Zahir Facundo 27/02/99 Rosario (SFE) 0 0
22 Capasso, Manuel Vicente 19/04/96 Capital Federal 9 0
28 Bíttolo, Mariano Ezequiel 24/04/90 Morón (BUE) 2 0
29 Freytes, Juan Pablo 11/01/00 Ticino (CBA) 4 0
30 Maccari, Mateo Ignacio 29/12/00 Rosario (SFE) 0 0
35 Nadalín, Facundo Agustín 19/08/97 Rosario (SFE) 5 0
45 Berardozzi, Tomás 12/09/02 Soldini (ROS) 0 0
48 Leyendeker, Milton Ramón 09/03/98 Maciel (SFE) 1 0
49 Luciano, Martín Ariel 08/12/03 Rosario (SFE) 0 0
50 Acevedo, Patricio Andrés 11/03/02 Villa Gobernador Gálvez (SFE) 0 0
  Guanini, Manuel 14/02/96 City Bell (BUE) No jugó
Volantes
5 Belluschi, Fernando Daniel 10/09/83 Los Quirquinchos (SFE) 2 0
8 Pérez, Pablo Javier 10/08/85 Rosario (SFE) 9 0
10 Formica, Mauro Abel 04/04/88 Rosario (SFE) 6 0
11 Rodríguez , Maximiliano Rubén 02/01/81 Rosario (SFE) 13 2
13 Sforza, Juan Sebastián 14/02/02 Rosario (SFE) 11 0
15 Calcaterra, Diego Ezequiel 26/07/01 Monte Buey (CBA) 6 0
20 Fernández, Julián Rodrigo 22/03/95 Capital Federal 10 1
21 Rodríguez, Denis Emanuel 21/03/96 Rosario (SFE) Lesionado
24 Rivero, Braian Abel 22/02/96 Córdoba 3 0
27 Campagnaro, Marco 03/04/03 Rosario (SFE) Reserva
31 Cacciabue, Jerónimo 24/01/98 Montes de Oca (SFE) 11 3
33 Orihuela Bonino, Matías Exequiel 17/02/92 Córdoba 4 0
36 Castro, Nicolás Federico 01/11/00 Rafaela (SFE) 2 0
38 Negri, Franco 20/02/95 San Martín (MZA) 9 2
39 Marcioni, Julián 06/03/98 Cruz Alta (CBA) 4 0
41 Llano Massa, Manuel Tadeo 26/08/99 Rosario (SFE) 9 0
Delanteros
7 Cingolani, Luciano César 04/06/01 Rosario (SFE) 5 1
9 Cristaldo, Jonathan 05/03/89 Ingeniero Budge (BUE) 7 1
14 Rodríguez, Alexis 21/03/96 Rosario (SFE) 10 0
17 Giani, Justo 07/01/99 Quilmes (BUE) 5 0
18 Aguirre, Brian Nicolás 01/06/03 Granadero Baigorria (SFE) 2 0
25 Cabrera, Enzo Daniel 20/11/99 Casilda (SFE) 4 0
26 Sordo, Ramiro Gabriel 29/07/00 Las Rosas (SFE) 3 0
32 Scocco, Ignacio Martín 29/05/85 Hughes (SFE) 10 2
34 Jaime, Misael Omar 13/01/04 Rosario (SFE) 1 0
44 González, Francisco Agustín 06/04/01 Ordóñez (CBA) Lesionado
Altas
Fernando Belluschi Lanús
Jonathan Cabral Atlético Tucumán
Jonathan Cristaldo Racing Club
Franco Escobar Atlanta United
Justo Giani Quilmes
Cristian Lema Damac
Julián Marcioni Atlanta
Franco Negri Belgrano (Córdoba)
Braian Rivero Independiente del Valle
Bajas
Brian Calderara Atlético Rafaela
Fabricio Fontanini Ñublense
Ángelo Gabrielli Nacional
Cristian Insaurralde Unión de Santa Fe
Aníbal Moreno Racing Club
Sebastián Palacios Independiente
Joaquín Torres CF Montréal