Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aguirre, Leandro Damián | 08/02/89 | Rosario (SFE) | |||
Alférez, Brian Ezequiel | 04/04/98 | Bowen (MZA) | |||
Vera, Renzo Gonzalo | 01/06/83 | Paraná (ERI) | |||
Aruga Torales, Jorge Martín | 04/10/98 | Paraná (ERI) | |||
Castillo, Luis Leandro | 12/02/91 | Rosario del Tala (ERI) | Lesionado | ||
Cerdá, Alejo Agustín | 20/04/00 | Guaymallén (MZA) | |||
Cortez Díaz, Sebastián Ismael | 26/06/00 | Mendoza | |||
Velázquez, Sergio Ezequiel | 12/09/90 | Quilmes (BUE) | |||
Volantes | |||||
Andrada, Omar Brian | 22/06/97 | Mendoza | |||
García, Emmanuel David | 08/07/93 | Mendoza | |||
Mansilla, Jacobo Guillermo | 15/06/87 | Castelli (BUE) | |||
Arce, Ismael Lucas Ariel | 14/08/97 | Capital Federal | |||
Compagnucci, Lucio | 23/02/96 | Capital Federal | Lesionado | ||
Garrido, Oscar Ariel | 20/08/97 | Luzuriaga (MZA) | |||
González, Franco Raúl | 07/03/99 | Mendoza | |||
Orode, Felix | 28/07/90 | Lagos (NGA) | |||
Ortegoza, Diego Ulises | 19/04/97 | San Nicolás (BUE) | |||
Villarreal, Matías Raúl | 16/01/92 | Godoy Cruz (MZA) | |||
Delanteros | |||||
Cabrera, Lisandro Agustín | 04/01/98 | Quitilipi (CHA) | |||
Marronkle, Gonzalo Damián | 14/11/84 | Bell Ville (CBA) | |||
Solari Ferreyra, Santiago Germán | 19/01/98 | Arizona (SLU) | 0 | 0 | |
Ciccolini, Leandro Alberto | 22/04/95 | Capital Federal | |||
Galeano, Mario Andrés | 08/02/02 | San Luis | |||
Rivero, Germán Ariel | 17/03/92 | Garín (BUE) |
Altas | |
---|---|
Lucas Ariel Arce | San Telmo |
Martín Aruga | San Martín (San Juan) |
Mario Galeano | Godoy Cruz (Mendoza) |
Diego Ortegoza | Los Andes |
Germán Rivero | Ferrocarril Oeste |
Santiago Solari | Atlanta |
Matías Villarreal | Aldosivi (MDP) |
Bajas | |
---|---|
Lucas Carrizo | Huracán |
Iván Ramírez | Belgrano (Córdoba) |