Miércoles 30 de septiembre de 2020 23:50


Arqueros
1 Borgogno, Matías Nahuel 21/08/98 San Francisco (CBA) 0 0
22 Burián Castro, Leonardo Fabián 21/01/84 Melo (URU) 12 0
30 Hoyos, Lucas Adrián 29/04/89 Guaymallén (MZA) 16 0
Defensores
2 Godín Leal, Diego Roberto 16/02/86 Rosario (URU) 6 1
3 Insúa, Emanuel Mariano 10/04/91 Capital Federal 8 0
4 García, Roberto Joaquín 20/08/01 Capital Federal 1 0
6 De los Santos DlSnts, Matías 22/11/92 Salto (URU) 18 0
17 Gianetti, Lautaro 13/11/93 San Nicolás (BUE) Lesionado
23 Pernicone, Patricio Ezequiel 04/07/01 San Antonio de Padua (BUE) 0 0
24 Guidara, Tomás Ezequiel 13/03/96 Córdoba 14 0
28 Brizuela, Miguel Marcelo 05/01/97 Moreno (BUE) 14 2
31 Gómez, Diego Valentín 26/06/03 San Miguel (BUE) 19 1
34 Fernández, Damián Ariel 02/01/01 Merlo (BUE) 8 1
38 De Vito, Yago 07/05/01 Ramos Mejía (BUE) Reserva
  Ulibarri, Sergio Gerónimo 02/08/01 General Pacheco (BUE) Reserva
Volantes
5 Ortega, Francisco Gabriel 19/03/99 Santa Fe 19 1
7 Florentín Bobadilla, José Ignacio 05/07/96 Asunción (PAR) 15 2
8 Díaz, Franco Martín 28/08/00 Burzaco (BUE) 5 0
10 Orellano, Luca Nicolás 22/03/00 Francisco Álvarez (BUE) 22 1
15 Mulet, Agustín Nicolás 22/02/00 Capital Federal 12 0
16 Perrone, Máximo 07/01/03 Capital Federal 15 2
19 Soñora, Joel 15/09/96 Dallas (USA) 11 0
26 Seoane, Mateo 09/02/04 Vicente López (BUE) 8 0
29 Jara, Leonardo Rafael 20/05/91 Corrientes 15 1
32 Ordóñez, Christian Nahuel 24/07/04 Moreno (BUE) 0 0
33 Cabrera, Elias Lautaro 25/02/03 Merlo (BUE) 1 0
35 Cáseres, Santiago 25/02/97 Parque Leloir (BUE) 15 0
36 Garayalde, Nicolás 21/07/99 Capital Federal 23 1
  Centurión, Adrián Ricardo 19/01/93 Avellaneda (BUE) No jugó
Delanteros
9 Sosa Sánchez, Sebastián 13/03/94 Melo (URU) 2 0
11 Janson, Lucas Ezequiel 16/08/94 Olavarría (BUE) 25 4
12 Pratto, Lucas David 04/06/88 La Plata (BUE) 22 1
14 Lobato Romanelli, Lenny Ivo 03/02/01 Búzios (BRA) 0 0
18 Fernández, Julián 30/01/04 San Martín (BUE) 25 0
20 Bou, Walter Ariel 25/08/93 Concordia (ERI) 18 5
21 Castro, Santiago Thomas 18/09/04 San Martín (BUE) 17 1
23 Bouzat, Agustín 28/03/94 Bahía Blanca (BUE) 3 0
25 Berón, Jonathan Alessandro 09/06/02 San Nicolás (BUE) 0 0
25 Versaci, Federico 16/02/02 Capital Federal 0 0
27 Menéndez, Jonathan Diego 05/03/94 Capital Federal 6 0
32 Pellegrino Casaláng, Mateo 22/10/01 Valencia (ESP) 1 0
39 Osorio, Abiel Alesio 13/06/02 San Nicolás (BUE) 25 5
42 Prestianni Gross, Gianluca 31/01/06 Ciudadela (BUE) 5 0
Altas
Walter Bou Defensa y Justicia
Leonardo Burián Colón de Santa Fe
Ricardo Centurión San Lorenzo
Diego Godín At. Mineiro
Jonathan Menéndez Real Salt Lake
Bajas
Agustín Bouzat Colo Colo
Carlos Lampe Atlético Tucumán
Mateo Pellegrino Estudiantes de La Plata
Joel Soñora Marítimo
Sebastián Sosa Everton
Federico Versaci Defensa y Justicia