Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 |
San Lorenzo | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 |
Rosario Central | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 |
Racing Club | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 23 |
Independiente | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 22 |
Belgrano (Cba) | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 23 |
Estudiantes LP | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 |
Banfield | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 |
River Plate | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 |
Tigre | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 |
Quilmes | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 |
Gimnasia LP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 |
Lanús | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 |
Unión (Sta.Fe) | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 |
Aldosivi (MDP) | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 |
Newell's | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 |
San Martín (SJ) | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 |
Olimpo (BB) | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 |
Colón (Sta.Fe) | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 31 |
Argentinos Jrs. | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 |
Def. y Justicia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 |
Godoy Cruz Mza. | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 |
Huracán | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 |
Sarmiento (Jun) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 |
Temperley | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 |
Nueva Chicago | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 |
Vélez Sarsfield | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 |
Arsenal | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 |
At. Rafaela | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 |
Crucero d Norte | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 |
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ Torneo 2015 ]