Tabla del Descenso - Promedios

19ª Fecha del Clausura '03

EquipoPromPtsJSt. Desc St.Prom 00/0101/0202/03
River Plate 2.114 241114 Salv. Salv. 78/3884/3879/38
Boca Juniors 1.912 218114 Salv. Salv. 71/3868/3879/38
San Lorenzo 1.702 194114 Salv. 7 81/3857/3856/38
Vélez Sarsfield1.491 170114 13 31 56/3848/3866/38
Gimnasia LP 1.447 165114 18 36 55/3864/3846/38
Racing Club 1.439 164114 19 37 40/3871/3853/38
Colón (Sta.Fe) 1.421 162114 21 39 49/3856/3857/38
Estudiantes LP 1.342 153114 30 48 56/3854/3843/38
Olimpo (BB) 1.342 5138 10 16 0/00/051/38
Newell's 1.298 148114 35 53 48/3851/3849/38
Arsenal 1.289 4938 12 18 0/00/049/38
Lanús 1.272 145114 38 56 43/3851/3851/38
Banfield 1.263 9676 26 38 0/048/3848/38
Chacarita 1.263 144114 39 57 56/3847/3841/38
Independiente 1.263 144114 39 57 42/3841/3861/38
Rosario Central1.254 143114 40 (57) 41/3840/3862/38
Talleres (Cba) 1.184 135114 48 (49) 61/3830/3844/38
Nueva Chicago 1.171 8976 33 45 0/048/3841/38
Unión (Sta.Fe) 1.096 125114 (48) (39) 46/3839/3840/38
Huracán 1.018 116114 (39) (30) 55/3844/3817/38

[ Última fecha jugada ]  [ Tabla de Posiciones ] [ Clausura '03 ]


futbolpasion.com