Nac.B - Apertura '01 - 3a. Fecha
01/09/2001
|   | Platense | 2 | A. Brown (Arr.) | 2 | 15:30 hs |
|   | Los Andes | 1 | Central Córdoba | 2 | 15:30 hs |
|   | Almagro | 0 | Olimpo (BB) | 0 | 17 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 2 | Gimnasia (Juj) | 0 | Domingo 16 hs |
|   | San Martín (SJ) | 2 | J.Antoniana | 1 | Domingo 19 hs |
|   | Instituto (Cba) | 2 | Racing (Cba) | 1 | 18 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 0 | San Martín(Mza) | 1 | Jueves 21 hs |
|   | Huracán (TA) | 2 | Godoy Cruz Mza. | 1 | Domingo 15:30 hs |
|   | Villa Mitre BB | 1 | Quilmes | 2 | Domingo 15:30 hs |
|   | At. Rafaela | 3 | Def. y Justicia | 1 | 17 hs |
|   | At. Tucumán | 1 | Def.de Belgrano | 3 | Domingo 16:30 hs |
|   | El Porvenir | 0 | Tigre | 0 | Lunes 21 hs |
| Libre: Arsenal |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente