Nac.B - Apertura '01 - 4a. Fecha
08/09/2001
|   | Tigre | 2 | At. Tucumán | 2 | 15:30 hs |
|   | Def.de Belgrano | 3 | At. Rafaela | 1 | 15:30 hs |
|   | Def. y Justicia | 2 | Villa Mitre BB | 0 | 15:30 hs |
|   | Quilmes | 1 | Huracán (TA) | 3 | 16:30 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 0 | Gimnasia (ER) | 3 | 16 hs |
|   | San Martín(Mza) | 2 | Instituto (Cba) | 1 | Jueves 21 hs |
|   | Racing (Cba) | 1 | San Martín (SJ) | 0 | Viernes 21:30 hs |
|   | J.Antoniana | 1 | Indep.Riv.(Mza) | 0 | Viernes 22 hs |
|   | Gimnasia (Juj) | 1 | Almagro | 0 | Viernes 21:30 hs |
|   | Olimpo (BB) | 1 | Los Andes | 2 | Viernes 21:30 hs |
|   | Central Córdoba | 2 | Platense | 1 | 15:30 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 2 | Arsenal | 1 | 16 hs |
| Libre: El Porvenir |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente