Nac.B - Apertura '01 - 5a. Fecha
11/09/2001
|   | Arsenal | 3 | Central Córdoba | 0 | Miércoles 15:30 hs |
|   | Platense | 0 | Olimpo (BB) | 2 | 15:30 hs |
|   | Los Andes | 0 | Gimnasia (Juj) | 1 | Miércoles 19 hs |
|   | Almagro | 0 | J.Antoniana | 0 | 15:30 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 2 | Racing (Cba) | 1 | 21 hs |
|   | San Martín (SJ) | 0 | San Martín(Mza) | 0 | 21 hs |
|   | Instituto (Cba) | 2 | Godoy Cruz Mza. | 1 | 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 2 | Quilmes | 0 | 14 hs |
|   | Huracán (TA) | 1 | Def. y Justicia | 0 | 15:30 hs |
|   | Villa Mitre BB | 0 | Def.de Belgrano | 2 | 13:30 hs |
|   | At. Rafaela | 3 | Tigre | 2 | Miércoles 21 hs |
|   | At. Tucumán | 1 | El Porvenir | 2 | 22 hs |
| Libre: Almirante Brown (Arrecifes) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente