Nac.B - Apertura '01 - 10a. Fecha
10/10/2001
|   | At. Rafaela | 0 | Huracán (TA) | 1 | 21 hs |
|   | At. Tucumán | 2 | Gimnasia (ER) | 2 | 21 hs |
|   | El Porvenir | 0 | Instituto (Cba) | 0 | Martes 16 hs |
|   | Tigre | 1 | San Martín (SJ) | 3 | 15 hs |
|   | Def.de Belgrano | 1 | Indep.Riv.(Mza) | 3 | Martes 15:30 hs |
|   | Def. y Justicia | 2 | Almagro | 2 | 15:30 hs |
|   | Quilmes | 3 | Los Andes | 0 | 16 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 1 | Platense | 2 | 21 hs |
|   | San Martín(Mza) | 1 | Arsenal | 1 | Jueves 21 hs |
|   | Racing (Cba) | 1 | A. Brown (Arr.) | 1 | 21 hs |
|   | J.Antoniana | 1 | Central Córdoba | 0 | 21 hs |
|   | Gimnasia (Juj) | 1 | Olimpo (BB) | 1 | Jueves 21:30 hs |
| Libre: Villa Mitre (B.Blanca) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente