Nac.B - Apertura '01 - 11a. Fecha
17/10/2001
|   | Olimpo (BB) | 1 | J.Antoniana | 0 | 21:30 hs |
|   | Central Córdoba | 1 | Racing (Cba) | 1 | 16 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 2 | San Martín(Mza) | 2 | 21 hs |
|   | Arsenal | 2 | Godoy Cruz Mza. | 2 | 15:30 hs |
|   | Platense | 1 | Quilmes | 1 | Miércoles 15:30 hs |
|   | Los Andes | 0 | Def. y Justicia | 1 | Miércoles 21 hs |
|   | Almagro | 1 | Def.de Belgrano | 3 | 15:30 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 4 | Tigre | 1 | 16 hs |
|   | San Martín (SJ) | 0 | El Porvenir | 0 | 21:30 hs |
|   | Instituto (Cba) | 0 | At. Tucumán | 2 | 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 1 | At. Rafaela | 0 | 21:30 hs |
|   | Huracán (TA) | 0 | Villa Mitre BB | 0 | 21 hs |
| Libre: Gimnasia de Jujuy |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente