Nac.B - Apertura '01 - 12a. Fecha
20/10/01
|   | Villa Mitre BB | 0 | Gimnasia (ER) | 1 | 16:30 hs |
|   | At. Rafaela | 2 | Instituto (Cba) | 2 | 18:30 hs |
|   | At. Tucumán | 0 | San Martín (SJ) | 1 | Domingo 17 hs |
|   | El Porvenir | 1 | Indep.Riv.(Mza) | 0 | 15:30 hs |
|   | Tigre | 2 | Almagro | 1 | Martes 21 hs |
|   | Def.de Belgrano | 1 | Los Andes | 2 | 15:30 hs |
|   | Def. y Justicia | 1 | Platense | 3 | Lunes 21 hs |
|   | Quilmes | 2 | Arsenal | 1 | 15:30 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 0 | A. Brown (Arr.) | 0 | 17 hs |
|   | San Martín(Mza) | 2 | Central Córdoba | 0 | Domingo 16:30 hs |
|   | Racing (Cba) | 1 | Olimpo (BB) | 3 | 16 hs |
|   | J.Antoniana | 0 | Gimnasia (Juj) | 0 | 16:30 hs |
| Libre: Huracán (Tres Arroyos) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente