Nac.B - Apertura '01 - 14a. Fecha
30/10/01
|   | Huracán (TA) | 2 | Instituto (Cba) | 3 | 21 hs |
|   | Villa Mitre BB | 1 | San Martín (SJ) | 0 | 21 hs |
|   | At. Rafaela | 2 | Indep.Riv.(Mza) | 2 | Miércoles 21 hs |
|   | At. Tucumán | 0 | Almagro | 3 | 22 hs |
|   | El Porvenir | 2 | Los Andes | 2 | 16 hs |
|   | Tigre | 1 | Platense | 1 | 16 hs |
|   | Def.de Belgrano | 0 | Arsenal | 0 | 16 hs |
|   | Def. y Justicia | 1 | A. Brown (Arr.) | 0 | 16 hs |
|   | Quilmes | 4 | Central Córdoba | 2 | 21 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 0 | Olimpo (BB) | 0 | 16 hs |
|   | San Martín(Mza) | 1 | Gimnasia (Juj) | 0 | 21:30 hs |
|   | Racing (Cba) | 0 | J.Antoniana | 3 | 21:30 hs |
| Libre: Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente