Nac.B - Apertura '01 - 15a. Fecha
03/11/01
|   | J.Antoniana | 2 | San Martín(Mza) | 2 | Domingo 17 hs |
|   | Gimnasia (Juj) | 5 | Godoy Cruz Mza. | 0 | Domingo 17 hs |
|   | Olimpo (BB) | 1 | Quilmes | 1 | 16:30 hs |
|   | Central Córdoba | 0 | Def. y Justicia | 3 | 16 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 1 | Def.de Belgrano | 1 | 16 hs |
|   | Arsenal | 3 | Tigre | 0 | 16 hs |
|   | Platense | 0 | El Porvenir | 1 | Lunes 21 hs |
|   | Los Andes | 2 | At. Tucumán | 2 | 16 hs |
|   | Almagro | 0 | At. Rafaela | 2 | 16 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 1 | Villa Mitre BB | 1 | Domingo 20 hs |
|   | San Martín (SJ) | 3 | Huracán (TA) | 1 | Domingo 20:30 hs |
|   | Instituto (Cba) | 4 | Gimnasia (ER) | 1 | 16 hs |
| Libre: Racing (Córdoba) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente