Nac.B - Apertura '01 - 20a. Fecha
27/11/01
|   | San Martín (SJ) | 1 | Almagro | 2 | 22 hs |
|   | Instituto (Cba) | 0 | Los Andes | 2 | 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 2 | Platense | 0 | 21:30 hs |
|   | Huracán (TA) | 1 | Arsenal | 0 | 21 hs |
|   | Villa Mitre BB | 1 | A. Brown (Arr.) | 2 | 13:30 hs |
|   | At. Rafaela | 2 | Central Córdoba | 1 | 21:30 hs |
|   | At. Tucumán | 1 | Olimpo (BB) | 2 | 22 hs |
|   | El Porvenir | 0 | Gimnasia (Juj) | 0 | 17 hs |
|   | Tigre | 1 | J.Antoniana | 2 | Miércoles 21 hs |
|   | Def.de Belgrano | 3 | Racing (Cba) | 1 | Miércoles 17 hs |
|   | Def. y Justicia | 1 | San Martín(Mza) | 3 | 16 hs |
|   | Quilmes | 1 | Godoy Cruz Mza. | 0 | 16 hs |
| Libre: Independiente Rivadavia (Mza) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente