Nac.B - Apertura '01 - 19a. Fecha
24/11/01
|   | San Martín(Mza) | 1 | Quilmes | 1 | 16:30 hs |
|   | Racing (Cba) | 2 | Def. y Justicia | 2 | 17:30 hs |
|   | J.Antoniana | 0 | Def.de Belgrano | 0 | 21 hs |
|   | Gimnasia (Juj) | 3 | Tigre | 2 | 21:30 hs |
|   | Olimpo (BB) | 1 | El Porvenir | 0 | 21 hs |
|   | Central Córdoba | 2 | At. Tucumán | 0 | 16 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 0 | At. Rafaela | 2 | 18 hs |
|   | Arsenal | 2 | Villa Mitre BB | 0 | 16 hs |
|   | Platense | 0 | Huracán (TA) | 1 | 16 hs |
|   | Los Andes | 3 | Gimnasia (ER) | 1 | 16 hs |
|   | Almagro | 1 | Instituto (Cba) | 1 | 16 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 4 | San Martín (SJ) | 1 | 20 hs |
| Libre: Godoy Cruz (Mendoza) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente