| 14/04 5-0 | CERRO PORTEÑO (PAR) Nacional (URU) | 21/04 1-2 | 
|---|---|---|
| 14/04 0-0 | Universitario (PER) VÉLEZ SARSFIELD | 21/04 0-4 | 
| 14/04 1-1 | Jorge Wilsterman (BOL) CORINTHIANS (BRA) | 21/04 2-5 | 
| 14/04 2-2 | BELLA VISTA (URU) Universidad Católica (CHI) | 20/04 3-1 | 
| 14/04 1-0 | RIVER PLATE Liga Dep. Universit. (ECU) | 21/04 0-1(5-4) | 
| 14/04 1-3 | Emelec (ECU) ESTUDIANTES (MÉRIDA) (VEN) | 21/04 1-0 | 
| 14/04 2-0 | DEPORTIVO CALI (COL) Colo Colo (CHI) | 21/04 0-1 | 
| 14/04 1-1 | PALMEIRAS (BRA) Vasco da Gama (BRA) | 21/04 4-2 | 
[ Grupos 1, 3, 4 y 5 ] [ Grupo 2 (Arg.) ] [ Rondas finales ] [ Copa Libertadores ]