| 05/05 2-0 | RIVER PLATE Vélez Sarsfield | 12/05 0-1 | 
|---|---|---|
| 05/05 2-0 | PALMEIRAS (BRA) Corinthians (BRA) | 12/05 0-2(4-2) | 
| 05/05 3-0 | Estudiantes (Mérida) (VEN) CERRO PORTEÑO (PAR) | 12/05 0-4 | 
| 05/05 2-1 | DEPORTIVO CALI (COL) Bella Vista (URU) | 12/05 1-1 | 
| 19/05 1-0 | River Plate PALMEIRAS (BRA) | 26/05 0-3 | 
|---|---|---|
| 19/05 4-0 | DEPORTIVO CALI (COL) Cerro Porteño (PAR) | 26/05 2-3 | 
| 02/06 1-0 | Deportivo Cali (COL) PALMEIRAS (BRA) | 16/06 1-2(3-4) | 
|---|
[ Grupos 1, 3, 4 y 5 ] [ Grupo 2 (Arg.) ] [ Octavos de final ] [ Copa Libertadores ]