Nac.B - Apertura '01 - 16a. Fecha
09/11/01
|   | Gimnasia (ER) | 2 | San Martín (SJ) | 2 | 21:30 hs |
|   | Huracán (TA) | 1 | Indep.Riv.(Mza) | 0 | 21 hs |
|   | Villa Mitre BB | 2 | Almagro | 2 | 21:30 hs |
|   | At. Rafaela | 3 | Los Andes | 1 | Sábado 19 hs |
|   | At. Tucumán | 2 | Platense | 1 | 22 hs |
|   | El Porvenir | 1 | Arsenal | 1 | 16 hs |
|   | Tigre | 1 | A. Brown (Arr.) | 2 | 21 hs |
|   | Def.de Belgrano | 2 | Central Córdoba | 2 | 16 hs |
|   | Def. y Justicia | 3 | Olimpo (BB) | 2 | 16 hs |
|   | Quilmes | 2 | Gimnasia (Juj) | 2 | 21 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 3 | J.Antoniana | 1 | 22 hs |
|   | San Martín(Mza) | 2 | Racing (Cba) | 0 | 22 hs |
| Libre: Instituto (Córdoba) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente