Nac.B - Apertura '01 - 17a. Fecha
13/11/01
|   | Racing (Cba) | 2 | Godoy Cruz Mza. | 0 | 21 hs |
|   | J.Antoniana | 2 | Quilmes | 4 | 22 hs |
|   | Gimnasia (Juj) | 3 | Def. y Justicia | 1 | 21:30 hs |
|   | Olimpo (BB) | 3 | Def.de Belgrano | 1 | 21:30 hs |
|   | Central Córdoba | 3 | Tigre | 0 | 16 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 1 | El Porvenir | 2 | 21 hs |
|   | Arsenal | 0 | At. Tucumán | 0 | Miércoles 16 hs |
|   | Platense | 1 | At. Rafaela | 2 | 21 hs |
|   | Los Andes | 0 | Villa Mitre BB | 1 | Miércoles 16 hs |
|   | Almagro | 4 | Huracán (TA) | 0 | 16 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 0 | Gimnasia (ER) | 0 | 21:30 hs |
|   | San Martín (SJ) | 1 | Instituto (Cba) | 4 | 22 hs |
| Libre: San Martín (Mendoza) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente