Nac.B - Apertura '01 - 18a. Fecha
19/11/01
|   | Instituto (Cba) | 2 | Indep.Riv.(Mza) | 0 | Martes 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 2 | Almagro | 1 | 21:30 hs |
|   | Huracán (TA) | 3 | Los Andes | 2 | Martes 16 hs |
|   | Villa Mitre BB | 2 | Platense | 0 | Martes 13:30 hs |
|   | At. Rafaela | 0 | Arsenal | 2 | Martes 21 hs |
|   | At. Tucumán | 1 | A. Brown (Arr.) | 1 | 22 hs |
|   | El Porvenir | 1 | Central Córdoba | 0 | 21 hs |
|   | Tigre | 0 | Olimpo (BB) | 2 | 16 hs |
|   | Def.de Belgrano | 2 | Gimnasia (Juj) | 0 | 16 hs |
|   | Def. y Justicia | 1 | J.Antoniana | 3 | 16 hs |
|   | Quilmes | 1 | Racing (Cba) | 1 | 21 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 1 | San Martín(Mza) | 2 | Domingo 18 hs |
| Libre: San Martín (San Juan) |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente